種別 | 個所数 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|
住区基幹(街区公園) | 319 | 82.51 |
住区基幹(近隣公園) | 29 | 53.76 |
住区基幹(地区公園) | 15 | 217.55 |
都市基幹(総合公園) | 5 | 97.64 |
都市基幹(運動公園) | 2 | 13.13 |
都市基幹(風致地区) | 5 | 302.01 |
特殊(歴史公園) | 4 | 25.04 |
特殊(植物園) | 1 | 11.00 |
特殊(墓園) | 1 | 30.00 |
緑道 | 10 | 16.80 |
緑地 | 74 | 251.08 |
合計 | 465 | 1,100.52 |
種別 | 個所数 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
遊園地 | 884 | 234,279.35 |
ちびっこ広場 | 146 | 87,450.91 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1392 ファクス: 086-803-1740