宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または同法第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または同法第30条第4項の規定により、工事主等を公表します。
※ 現在、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可をした工事はありません。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項または同法第40条第1項の届出があった工事に関して、同法第21条第2項または同法第40条第2項の規定により、工事主等を公表します。
(位置図は、届出一覧(PDF内)の「座標」欄にある青文字をクリックすると表示されます。もしくは、下記[位置図(JPG)]にて確認ください。)
R7- 1~10 | R7- 11~20 | R7- 21~30 | R7- 31~40 | R7- 41~50 | R7- 51~60 | R7- 61~70 | R7- 71~80 | R7- 81~90 | R7- 91~100 | R7- 101~110 | R7- 111~120 | R7- 121~130 | R7- 131~140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R7-1 (JPEG画像形式、2.21MB)別ウィンドウで開く | R7-11 (JPEG画像形式、2.51MB)別ウィンドウで開く | R7-81 (JPEG画像形式、1.53MB)別ウィンドウで開く | |||||||||||
2 | R7-2 (JPEG画像形式、1.48MB)別ウィンドウで開く | R7-32 (JPEG画像形式、2.32MB)別ウィンドウで開く | R7-82 (JPEG画像形式、2.53MB)別ウィンドウで開く | |||||||||||
3 | R7-3 (JPEG画像形式、2.27MB)別ウィンドウで開く | R7-13 (JPEG画像形式、2.03MB)別ウィンドウで開く | ||||||||||||
4 | R7-4 (JPEG画像形式、2.38MB)別ウィンドウで開く | R7-54 (JPEG画像形式、2.10MB)別ウィンドウで開く | ||||||||||||
5 | R7-15 (JPEG画像形式、2.16MB)別ウィンドウで開く | R7-35 (JPEG画像形式、2.09MB)別ウィンドウで開く | ||||||||||||
6 | R7-16 (JPEG画像形式、2.52MB)別ウィンドウで開く | R7-26 (JPEG画像形式、1.95MB)別ウィンドウで開く | R7-86 (JPEG画像形式、1.64MB)別ウィンドウで開く | |||||||||||
7 | R7-7 (JPEG画像形式、2.14MB)別ウィンドウで開く | R7-17 (JPEG画像形式、2.34MB)別ウィンドウで開く | R7-47 (JPEG画像形式、1.79MB)別ウィンドウで開く | |||||||||||
8 | R7-8 (JPEG画像形式、2.31MB)別ウィンドウで開く | R7-38 (JPEG画像形式、1.72MB)別ウィンドウで開く | ||||||||||||
9 | R7-9 (JPEG画像形式、2.96MB)別ウィンドウで開く | R7-49 (JPEG画像形式、2.02MB)別ウィンドウで開く | ||||||||||||
10 | R7-10 (JPEG画像形式、2.17MB)別ウィンドウで開く | R7-20 (JPEG画像形式、2.32MB)別ウィンドウで開く |
宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項の届出があった工事に関して、同法第27条第2項の規定により、工事主等を公表します。
※ 現在、宅地造成及び特定盛土等規制法の届出はありません。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723