支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 平成27年9月7日 | 5,000円 | 政策企画課二宮誠氏実父葬儀 |
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 平成27年9月4日 | 50,000円 | 第70回全日本軟式野球大会出場「岡山市役所野球チーム」 |
会費 | 平成27年9月15日 | 10,000円 | 岡山湯郷Belle福元美穂選手・宮間あや選手サッカー女子W杯カナダ大会準優勝をお祝いする会 |
会費 | 平成27年9月18日 | 7,000円 | 中華人民共和国建国66周年慶祝岡山大会 |
議長賞 | 平成27年9月1日 | 5,000円 | 第52回三門学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月4日 | 5,000円 | 第22回御南学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月7日 | 5,000円 | 第43回吉備学区区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月7日 | 5,000円 | 平成27年度清輝学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月7日 | 5,000円 | 岡南学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月7日 | 5,000円 | 第63回岡山市東区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月7日 | 5,000円 | 第63回大野学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月8日 | 21,000円 | 第40回記念全国壮年男女ソフトテニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月9日 | 5,000円 | 野谷学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月10日 | 5,000円 | 第55回西学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月10日 | 5,000円 | 伊島学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月11日 | 5,000円 | 陵南学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月11日 | 5,000円 | 宇野学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月11日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月14日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月14日 | 5,000円 | 第26回桃丘学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月14日 | 5,000円 | 第42回平津学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 平成27年度平島学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 角山学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 浮田学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 城東台学区民ふれあい運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 御休学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 第44回横井学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 第20回操明学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 72,000円 | 平成27年度岡山市スポーツ少年団秋季錬成大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 操南学区スポーツフェスタ(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月15日 | 5,000円 | 鹿田学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月16日 | 5,000円 | 第80回西大寺学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月16日 | 5,000円 | 加茂学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月16日 | 5,000円 | 鯉山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月17日 | 5,000円 | 平成27年度芳明学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月17日 | 3,000円 | 芳明学区学区民グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月17日 | 5,000円 | 第62回芳田学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月17日 | 3,000円 | 芳田学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月18日 | 5,000円 | 第38回三勲学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月24日 | 5,000円 | 第45回開成学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月25日 | 5,000円 | 第31回朝日学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年9月30日 | 5,000円 | 第35回竜之口学区民体育大会(賞金) |
記念品 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
合計 | 42件 | 339,000円 | |
累計 | 90件 | 647,456円 |
(注釈)累計は、平成27年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186