支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 平成27年10月2日 | 10,000円 | 2015/16 V・プレミアリーグ 岡山シーガルズ激励会 |
会費 | 平成27年10月29日 | 12,000円 | ベトナムニンビン省訪問団歓迎夕食会 |
議長賞 | 平成27年10月2日 | 5,000円 | 第44回雄神学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月2日 | 5,000円 | 第43回豊学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月2日 | 5,000円 | 第34回政田学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月5日 | 5,000円 | 第39回浦安学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月5日 | 5,000円 | 第34回芳泉福田運動会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 5,400円 | 第30回藤田第二学区地区民体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 5,400円 | 第一藤田学区軽スポーツ大会(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 5,400円 | 興除学区民体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 5,400円 | 東疇学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 5,400円 | 曽根学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 5,000円 | 第48回福浜学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 3,000円 | 芥子山学区ファミリーゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月9日 | 3,000円 | 第36回近成旗・塩見旗争奪西大寺地区少年剣道錬成大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月14日 | 3,000円 | 岡山市会長杯ソフトテニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月15日 | 4,200円 | 第25回岡山市老人クラブグラウンド・ゴルフ大会(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月15日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月16日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月16日 | 3,000円 | 第57回東区テニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成27年10月20日 | 5,400円 | 第60回福島学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月20日 | 5,400円 | 南輝学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月20日 | 5,400円 | 第41回平福学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月30日 | 3,240円 | 第36回岡山県陶芸同好会展(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月30日 | 9,720円 | 第62回岡山市中学校作文コンクール(賞品) |
議長賞 | 平成27年10月30日 | 5,000円 | 第36回桃太郎杯カヌースラローム大会(賞金) |
記念品 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
合計 | 26件 | 137,360円 | |
累計 | 116件 | 784,816円 |
(注釈)累計は、平成27年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186