支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 平成28年9月25日 | 7,000円 | 中華人民共和国建国67周年慶祝岡山大会 |
議長賞 | 平成28年9月2日 | 5,000円 | 御休学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月2日 | 5,000円 | 平成28年度平島学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月6日 | 5,000円 | 第23回御南学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月6日 | 5,000円 | 岡南学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月6日 | 5,000円 | 岡山市三門学区第53回体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月6日 | 5,000円 | 第44回吉備学区区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月6日 | 5,000円 | 陵南学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月8日 | 5,400円 | 第70回全日本アマ将棋名人戦岡山県予選・一般将棋大会(賞品) |
議長賞 | 平成28年9月8日 | 5,000円 | 第64回大野学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月8日 | 5,000円 | 第56回西学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月9日 | 5,000円 | 第46回津島学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月9日 | 5,000円 | 伊島学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月9日 | 5,000円 | 平成28年度清輝学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月9日 | 5,000円 | 野谷学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月9日 | 5,000円 | 馬屋上学区合同運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月12日 | 5,000円 | 第31回中山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月12日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月12日 | 5,000円 | 第27回桃丘学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月12日 | 5,000円 | 加茂学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月12日 | 5,000円 | 鯉山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月13日 | 5,000円 | 浮田ふれあい運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月13日 | 5,000円 | 宇野学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月13日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月13日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 5,000円 | 第32回朝日学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 5,000円 | 第81回西大寺学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 5,000円 | 第64回岡山市東区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 5,000円 | 第21回操明学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 5,000円 | 芳明学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 3,000円 | 芳明学区学区民グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月14日 | 5,000円 | 操南学区スポーツフェスタ(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月15日 | 5,000円 | 鹿田学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月15日 | 5,000円 | 第32回庄内学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月16日 | 5,000円 | 第一藤田学区軽スポーツ大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月16日 | 5,000円 | 第31回藤田第二学区地区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月16日 | 5,000円 | 第38回旭操学区民大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月26日 | 21,000円 | 第41回全国壮年男女ソフトテニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月27日 | 5,000円 | 第63回芳田学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月27日 | 3,000円 | 芳田学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月28日 | 20,000円 | 岡山中央学区マチの運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月28日 | 5,000円 | 第36回竜之口学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月30日 | 5,000円 | 幡多学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月30日 | 5,000円 | 可知学区民大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月30日 | 5,000円 | 第44回豊学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月30日 | 5,000円 | 第46回開成学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年9月30日 | 5,000円 | 第45回雄神学区体育大会(賞金) |
記念品 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
合計 | 47件 | 260,400円 | |
累計 | 98件 | 1,127,638円 |
(注釈)累計は,平成28年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186