支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 平成28年10月3日 | 5,000円 | 岡山市職員 川上昇氏 実母葬儀 |
お供 | 平成28年10月20日 | 10,000円 | 元岡山市議会議員 山田勇氏 本人葬儀 |
お供 | 平成28年10月31日 | 5,000円 | 岡山市職員 平澤重之氏 実父葬儀 |
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 平成28年10月13日 | 30,000円 | 高松宮賜杯第60回全日本軟式野球大会出場「中国地区代表チーム」 |
会費 | 平成28年10月14日 | 8,000円 | 平成28年度烏城会総会 |
議長賞 | 平成28年10月12日 | 5,000円 | 第49回福浜学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月12日 | 5,000円 | 第35回政田学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月12日 | 3,000円 | 第59回東区テニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月17日 | 5,000円 | 第40回浦安学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月17日 | 5,000円 | 第35回芳泉福田運動会(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月17日 | 3,000円 | 芥子山学区ファミリーゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月17日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成28年10月20日 | 5,400円 | 曽根学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月20日 | 5,400円 | 東疇学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月20日 | 2,981円 | 第26回岡山市老人クラブグラウンド・ゴルフ大会(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月24日 | 5,400円 | 興除学区民体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月25日 | 5,400円 | 第61回福島学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月25日 | 5,400円 | 南輝学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月25日 | 5,400円 | 平福学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月25日 | 9,720円 | 第63回岡山市中学校作文コンクール(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月25日 | 3,240円 | 第64回岡山市中学校弁論大会(賞品) |
議長賞 | 平成28年10月25日 | 5,400円 | 第74回岡山市民体育大会(賞品) |
記念品 | 平成28年10月27日 | 6,804円 | 洛陽市人民代表大会 常務委員会副主任への記念品 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 23件 | 149,545円 | |
累計 | 121件 | 1,277,183円 |
(注釈)累計は,平成28年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186