| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 | 
|---|---|---|---|
| お供 | 0円 | ||
| お見舞い | 0円 | ||
| 激励金 | 0円 | ||
| 会費 | 0円 | ||
| 議長賞 | 平成28年12月5日 | 3,240円 | 第35回岡山市中央卸売市場親睦バレーボール大会(賞品) | 
| 議長賞 | 平成28年12月14日 | 2,499円 | 第89回東区バレーボール大会(賞品) | 
| 議長賞 | 平成28年12月14日 | 5,076円 | 平井学区連合町内会大運動会(賞品) | 
| 議長賞 | 平成28年12月14日 | 5,076円 | 財田学区民体育大会(賞品) | 
| 記念品 | 0円 | ||
| その他 | 0円 | ||
| 合計 | 4件 | 15,891円 | |
| 累計 | 138件 | 1,387,194円 | 
(注釈)累計は,平成28年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186