支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 平成30年9月29日 | 4,000円 | 岡山NPOセンター設立二十周年記念式典 |
議長賞 | 平成30年9月3日 | 5,000円 | 第34回庄内学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月3日 | 5,000円 | 第55回三門学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月3日 | 5,000円 | 岡南学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月5日 | 5,000円 | 第48回津島学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月5日 | 5,000円 | 伊島学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月5日 | 5,000円 | 清輝学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月6日 | 5,000円 | 御南学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月6日 | 21,000円 | 第43回全国壮年男女ソフトテニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月6日 | 3,000円 | 二日市スポーツ広場軟式野球大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月6日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月6日 | 5,000円 | 中山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月6日 | 5,000円 | 第45回平津学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月7日 | 5,000円 | 第66回大野学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月7日 | 15,000円 | 第50回岡山市婦人バレーボール大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月7日 | 5,000円 | 岡山市西学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月10日 | 5,000円 | 操南学区スポーツフェスタ(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月10日 | 5,000円 | 第一藤田学区軽スポーツ大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月10日 | 5,000円 | 藤田第二学区地区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月10日 | 5,000円 | 第66回岡山市東区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月10日 | 5,000円 | 第34回朝日学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月11日 | 5,000円 | 鹿田学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月11日 | 5,000円 | 第29回桃丘学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月12日 | 5,000円 | 浮田学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月13日 | 5,000円 | 南輝学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月13日 | 5,000円 | 第41回三勲学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月13日 | 5,000円 | 芳明学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月14日 | 5,000円 | 第46回吉備学区区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月14日 | 5,000円 | 第23回操明学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月19日 | 5,000円 | 馬屋上学区合同運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月19日 | 5,000円 | 第47回野谷学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月19日 | 5,000円 | 加茂学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月21日 | 5,000円 | 第48回開成学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月21日 | 5,000円 | 第65回芳田学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月21日 | 5,000円 | 鯉山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月21日 | 5,000円 | 第42回浦安学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年9月25日 | 5,000円 | 可知学区民大運動会(賞金) |
記念品 | 平成30年9月27日 | 45,468円 | 岡山市民友好親善訪韓団 富川市議会議長ほかへの記念品 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 38件 | 253,468円 | |
累計 | 86件 | 781,187円 |
(注釈)累計は平成30年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186