支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 平成30年10月7日 | 6,000円 | 第30回マーチング・イン・オカヤマ祝賀会 |
会費 | 平成30年10月29日 | 8,000円 | 平成30年度烏城会総会 |
議長賞 | 平成30年10月2日 | 5,000円 | 福浜学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月2日 | 3,000円 | 芳明学区学区民グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月2日 | 5,000円 | 第83回西大寺学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月2日 | 5,000円 | 第37回政田学区運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月2日 | 5,000円 | 第46回豊学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月2日 | 5,000円 | 高島学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月3日 | 5,400円 | 第72回全日本アマ将棋名人戦岡山県予選・一般将棋大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月5日 | 5,000円 | 第38回竜之口学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月9日 | 5,000円 | 宇野学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月9日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月9日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月11日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月12日 | 3,000円 | 第63回東区テニス大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月15日 | 5,400円 | 曽根学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月15日 | 5,400円 | 興除学区民体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月15日 | 5,400円 | 東疇学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月16日 | 5,000円 | 第37回芳泉福田運動会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月16日 | 3,000円 | 芳明学区かるた大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月16日 | 3,000円 | 芳田学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月16日 | 3,000円 | 福田学区老人クラブ連合会グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月18日 | 3,000円 | 芥子山学区ファミリーゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 平成30年10月22日 | 9,720円 | 第65回岡山市中学校作文コンクール(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月22日 | 3,240円 | 第66回岡山市中学校弁論大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月23日 | 5,400円 | 第63回福島学区体育祭(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月23日 | 5,400円 | 第44回平井学区連合町内会大運動会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月23日 | 5,400円 | 財田学区民体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月23日 | 5,400円 | 平福学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月23日 | 5,400円 | 幡多学区体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月23日 | 5,400円 | 第76回岡山市民体育大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月25日 | 3,240円 | 第37回岡山市中央卸売市場等親睦バレーボール大会(賞品) |
議長賞 | 平成30年10月31日 | 20,000円 | 岡山中央学区マチの運動会(賞金) |
記念品 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
合計 | 33件 | 173,200円 | |
累計 | 119件 | 954,387円 |
(注釈)累計は平成30年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186