支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 令和元年12月9日 | 8,000円 | 平林金属男子ソフトボール部第48回日本男子ソフトボールリーグ優勝報告・祝賀会 |
議長賞 | 令和元年12月9日 | 12,000円 | 第50回岡山市婦人バレーボール大会 |
議長賞 | 令和元年12月10日 | 3,300円 | 第38回岡山市中央卸売市場等親睦バレーボール大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年12月11日 | 3,300円 | 第37回中国愛蘭会寒蘭展示会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年12月11日 | 4,400円 | 第58回「みんなでかこう消防車」写生大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年12月11日 | 4,400円 | 「住宅用火災警報器の維持管理に関するポスター」募集議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年12月20日 | 2,499円 | 第95回東区バレーボール大会議長賞(賞品) |
記念品 | 令和元年12月10日 | 41,580円 | 岡山市・新竹市友好都市議員連盟訪問団 新竹市長ほかへの記念品 |
記念品 | 令和元年12月10日 | 32,670円 | 岡山市・新竹市友好都市議員連盟訪問団 高雄市岡山区関係者ほかへの記念品 |
記念品 | 令和元年12月11日 | 47,520円 | 岡山市・新竹市友好都市議員連盟訪問団 新竹市政府関係者ほかへの記念品 |
記念品 | 令和元年12月16日 | 17,325円 | 岡山市・新竹市友好都市議員連盟訪問団 新竹市副市長ほかへの記念品 |
記念品 | 令和元年12月16日 | 3,960円 | 岡山市・新竹市友好都市議員連盟訪問団 高雄市岡山区長ほかへの記念品 |
記念品 | 令和元年12月20日 | 35,640円 | 岡山市民文化交流団 プロヴディフ市長ほかへの記念品 |
記念品 | 令和元年12月20日 | 34,650円 | 岡山市民文化交流団 プロヴディフ大使ほかへの記念品 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 14件 | 251,244円 | |
累計 | 154件 | 1,422,831円 |
※累計は,平成31年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186