支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 令和元年9月6日 | 10,000円 | 元岡山市連合婦人会会長 佐藤久子氏 本人葬儀 |
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 令和元年9月22日 | 10,000円 | 今東德雄氏の瑞宝単光章受章祝賀会 |
議長賞 | 令和元年9月3日 | 21,000円 | 第44回全国壮年男女ソフトテニス大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月4日 | 5,000円 | 岡南学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月6日 | 5,000円 | 岡山市三門学区第56回体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月6日 | 5,000円 | 御南学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月6日 | 5,000円 | 第66回芳田学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月6日 | 5,000円 | 令和元年度清輝学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 第67回大野学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 第一藤田学区軽スポーツ大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 中山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 第46回平津学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 第30回桃丘学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月9日 | 5,000円 | 第34回藤田第二学区地区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月10日 | 5,000円 | 第71回鹿田学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月10日 | 5,000円 | 操南学区スポーツフェスタ(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 御休学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 浮田ふれあい運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 陵南学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 第47回吉備学区区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 令和元年度平島学区民体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 第84回西大寺学区運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 第47回豊学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月11日 | 5,000円 | 第67回岡山市東区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月12日 | 5,000円 | 第35回庄内学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月12日 | 5,000円 | 元年度芳明学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月12日 | 5,000円 | 第42回三勲学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月12日 | 5,000円 | 令和元年度富山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月12日 | 5,000円 | 第49回津島学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月12日 | 5,000円 | 南輝学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月13日 | 5,000円 | 鯉山学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月13日 | 5,000円 | 第48回横井学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月13日 | 5,000円 | 第69回伊島学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月13日 | 5,000円 | 野谷学区秋季大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月13日 | 5,000円 | 馬屋上学区合同運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月17日 | 5,000円 | 第29回加茂学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月18日 | 20,000円 | 岡山中央学区マチの運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月18日 | 5,000円 | 第59回西学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月19日 | 5,000円 | 第24回操明学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月20日 | 5,000円 | 第35回朝日学区大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月24日 | 5,000円 | 第49回開成学区民運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月25日 | 3,000円 | 御野学区ソフトバレーボール大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月25日 | 5,000円 | 宇野学区民大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月27日 | 5,000円 | 令和元年度第41回旭操学区民大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月27日 | 5,000円 | 可知学区民大運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年9月30日 | 5,000円 | 令和元年度第39回竜之口学区民体育大会(賞金) |
記念品 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
合計 | 47件 | 274,000円 | |
累計 | 97件 | 830,159円 |
※累計は、平成31年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186