支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 令和元年10月3日 | 65,000円 | 第34回日本ペタンク選手権大会出場選手13名 |
激励金 | 令和元年10月3日 | 15,000円 | 第32回全国健康福祉祭(ねんりんピック)和歌山大会ペタンク交流会出場選手3名 |
会費 | 令和元年10月29日 | 8,000円 | 令和元年度烏城会総会 |
議長賞 | 令和元年10月3日 | 5,000円 | 令和元年度高島学区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月8日 | 5,000円 | 第43回浦安学区体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月8日 | 3,000円 | 芥子山学区ファミリーゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月8日 | 3,000円 | 令和元年度鹿田学区秋季児童球技大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月8日 | 5,000円 | 第38回芳泉福田運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月8日 | 5,000円 | 第52回福浜学区体育大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月8日 | 3,000円 | 令和元年度鹿田学区秋季一般球技大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月11日 | 5,000円 | 第38回政田学区運動会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月11日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月15日 | 3,000円 | 芳明学区学区民グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月15日 | 3,000円 | 芳田学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月15日 | 3,000円 | 芳明学区かるた大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月16日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月16日 | 3,000円 | 第65回東区テニス大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月16日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) |
議長賞 | 令和元年10月18日 | 3,000円 | 令和元年度甲浦学区民ソフトボール大会(賞金) |
記念品 | 令和元年10月10日 | 49,896円 | 第19回全日本中学生女子ソフトボール大会で優勝した岡山エンゼルスの選手・関係者表敬に係る記念品 |
記念品 | 令和元年10月10日 | 12,928円 | トライフープ岡山選手及び関係者表敬に係る記念品 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 21件 | 210,824円 | |
累計 | 118件 | 1,040,983円 |
※累計は、平成31年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186