支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
会費 | 令和元年11月2日 | 20,000円 | 岡﨑彬氏の岡山県三木記念賞受賞をお祝いする会 |
会費 | 令和元年11月5日 | 3,000円 | 釧路市友好親善訪問団歓迎レセプション |
会費 | 令和元年11月7日 | 7,000円 | 岡山市消防団意見交換会 |
議長賞 | 令和元年11月5日 | 5,400円 | 曽根学区体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月5日 | 5,400円 | 興除学区体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月5日 | 5,400円 | 東疇学区体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月5日 | 9,720円 | 第66回岡山市中学校作文コンクール議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月5日 | 3,240円 | 第67回岡山市中学校弁論大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月6日 | 3,000円 | 第40回近成旗・塩見旗争奪西大寺地区少年剣道錬成大会議長賞(賞金) |
議長賞 | 令和元年11月8日 | 5,400円 | 幡多学区体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月8日 | 5,400円 | 第64回福島学区体育祭議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月8日 | 5,400円 | 第45回平井学区連合町内会大運動会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月8日 | 5,400円 | 財田学区民体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月8日 | 5,400円 | 平福学区体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月13日 | 5,400円 | 第77回岡山市民体育大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月13日 | 3,300円 | 第38回岡山市中央卸売市場等親睦ソフトボール大会議長賞(賞品) |
議長賞 | 令和元年11月14日 | 3,000円 | 令和元年度三勲学区町別一般男子ソフトボール大会議長賞(賞金) |
議長賞 | 令和元年11月15日 | 3,000円 | 第46回豊学区ソフトボール大会議長賞(賞金) |
議長賞 | 令和元年11月21日 | 3,000円 | 第45回津島学区バレーボール大会議長賞(賞金) |
記念品 | 令和元年11月1日 | 11,000円 | マラソングランドチャンピオンシップでの成績優秀選手表敬に係る記念品 |
記念品 | 令和元年11月26日 | 2,808円 | 釧路市議会釧路市姉妹都市等交流促進議員連盟表敬訪問に係る記念品 |
記念品 | 令和元年11月26日 | 9,936円 | タイ王国女子バレーボールナショナルチーム表敬に係る記念品 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 22件 | 130,604円 | |
累計 | 140件 | 1,171,587円 |
※累計は、平成31年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186