主な事業 | 予算 | 内容 |
---|---|---|
岡山芸術創造劇場(仮称)の整備 | 73億900万円 | 令和4年度の開館に向け、劇場の一部に保留床を取得。開館に向けた管理方法の検討や、プレ事業、市民団体との協働事業の実施など |
放課後児童健全育成事業 | 22億1,500万円 | 市立の放課後児童クラブに位置付けたクラブの持続的かつ安定的な運営。地域主体で実施する児童クラブへの助成など |
市街地再開発事業の促進 | 18億4,900万円 | 市街地再開発組合等が施行する再開発事業に対する良好な都市環境やにぎわいを創出するための支援 |
困難を抱える子どもとその家庭への支援 | 10億3,900万円 | 市民税非課税世帯の高校生への奨学金給付や、児童養護施設等での自立支援・育児指導のための人材確保に対する助成など |
山南義務教育学校(仮称)整備事業 | 9億2,700万円 | 山南中学校区の4小学校と中学校を統合し、新たに義務教育学校を設立 |
主な事業 | 予算 | 内容 |
---|---|---|
GIGA(※1)スクール構想によるICT環境整備事備 | 27億7,260万円 | 国のGIGAスクール構想に基づいて、校内LANを整備するとともに、児童生徒に1人1台のパソコン端末を整備 |
※1【GIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想】児童生徒1人1台のパソコン端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する構想
主な事業 | 予算 | 内容 |
---|---|---|
小学校の臨時休業に伴う児童クラブの開所 | 1億9,600万円 | 原則8時間の運営を市が要請したことによる開所に要する経費と、利用自粛による利用者負担の減収分を助成 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1531 ファクス: 086-233-1186