支出区分 | 支 出 日 | 支出金額 | 支 出 先 等 |
---|---|---|---|
お 供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激 励 金 | 0円 | ||
会 費 | 0円 | ||
議 長 賞 | 令和2年10月2日 | 3,000円 | 第39回二日市軟式野球大会(賞金) |
令和2年10月12日 | 3,000円 | 芳明学区かるた大会(賞金) | |
令和2年10月27日 | 3,300円 | 第68回岡山市中学校弁論大会(賞品) | |
令和2年10月27日 | 9,900円 | 第67回岡山市中学校作文コンクール(賞品) | |
記 念 品 | 令和2年10月19日 | 8,690円 | シーズン開幕にあたっての岡山シーガルズ選手・監督等表敬に係る記念品 |
そ の 他 | 0円 | ||
合 計 | 5件 | 27,890円 | |
累 計 | 13件 | 143,698円 |
※累計は,令和2年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186