支出区分 | 支 出 日 | 支出金額 | 支 出 先 等 |
---|---|---|---|
お 供 | 0円 | ||
お見舞い | 0円 | ||
激 励 金 | 令和2年12月18日 | 30,000円 | 第9回U15クラブバスケットボールゲームス出場「GEMSTONE」 |
令和2年12月28日 | 30,000円 | 第13回リポビタンヒーローズカップ決勝大会出場「岡山ラグビースクール」 | |
会 費 | 0円 | ||
議 長 賞 | 令和2年12月1日 | 4,400円 | 「住宅用火災警報器の維持管理に関するポスター」募集(賞品) |
令和2年12月1日 | 2,200円 | 第58回「みんなでかこう消防車」写生大会(賞品) | |
記 念 品 | 0円 | ||
そ の 他 | 0円 | ||
合 計 | 4件 | 66,600円 | |
累 計 | 20件 | 219,298円 |
※累計は,令和2年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186