| 支出区分 | 支 出 日 | 支出金額 | 支 出 先 等 | 
|---|---|---|---|
| お 供 | 0円 | ||
| お見舞い | 0円 | ||
| 激 励 金 | 0円 | ||
| 会 費 | 0円 | ||
| 議 長 賞 | 令和3年2月4日 | 5,000円 | 第65回山陽本因坊戦 | 
| 令和3年2月4日 | 39,000円 | 令和2年度岡山市スポーツ少年団春季錬成大会 | |
| 令和3年2月26日 | 5,000円 | 第32回岡山市長杯テニス大会 | |
| 令和3年2月26日 | 3,000円 | 第9回高田地区卓球大会 | |
| 記 念 品 | 令和3年2月17日 | 7,689円 | シーズン開幕にあたってのリベッツ岡山選手・監督等表敬に係る記念品 | 
| そ の 他 | 0円 | ||
| 合 計 | 5件 | 59,689円 | |
| 累 計 | 26件 | 285,207円 | 
※累計は,令和2年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186