支出区分 | 支 出 日 | 支出金額 | 支 出 先 等 |
---|---|---|---|
お供 | |||
お見舞い | |||
激励金 | |||
会費 | 令和4年11月10日 | 8,000円 | 富川市民友好親善訪問団 歓迎夕食会 |
議長賞 | 令和4年11月4日 | 9,900円 | 第69回岡山市中学校作文コンクール(賞品) |
令和4年11月4日 | 3,300円 | 第70回岡山市中学校弁論大会(賞品) | |
令和4年11月9日 | 12,000円 | 第51回岡山市婦人バレーボール大会(賞金) | |
令和4年11月17日 | 3,000円 | 令和4年度鹿田学区秋季一般球技大会(賞金) | |
令和4年11月17日 | 3,000円 | 岡山市東区老人クラブ連合会交流グラウンドG大会(賞金) | |
令和4年11月22日 | 3,000円 | 令和4年度三勲学区町別一般男子ソフトボール大会(賞金) | |
令和4年11月30日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) | |
令和4年11月30日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) | |
記念品 | 令和4年11月4日 | 8,800円 | シーズン開幕にあたっての岡山シーガルズ選手・監督等表敬に係る記念品 |
その他 | |||
合計 | 10件 | 57,000円 | |
累計 | 39件 | 350,134円 |
※累計は,令和4年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186