支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | |||
お見舞い | |||
激励金 | |||
会費 | 令和5年9月4日 | 15,000円 | 新竹市政府・議会親善訪問団 歓迎夕食会 |
令和5年9月5日 | 20,000円 | 第33回北前船寄港地フォーラムin OKAYAMA 前夜祭・レセプション | |
議長賞 | 令和5年9月4日 | 5,000円 | 南輝学区体育祭(賞金) |
令和5年9月5日 | 5,000円 | 第72回鹿田学区民体育祭(賞金) | |
令和5年9月6日 | 5,000円 | 第35回中山学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月6日 | 5,000円 | 第50回平津学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月6日 | 5,000円 | 馬屋上学区合同運動会(賞金) | |
令和5年9月6日 | 5,000円 | 野谷学区秋季大運動会(賞金) | |
令和5年9月8日 | 5,000円 | 第25回操明学区体育祭(賞金) | |
令和5年9月8日 | 5,000円 | 第44回芥子山学区民大運動会(賞金) | |
令和5年9月11日 | 5,000円 | 第53回津島学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月11日 | 5,000円 | 伊島学区体育祭(賞金) | |
令和5年9月11日 | 5,000円 | 2023年度第50回体育大会 操南学区スポーツフェスタ(賞金) | |
令和5年9月13日 | 5,000円 | 財田学区民体育大会(賞金) | |
令和5年9月14日 | 5,000円 | 芳明学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月19日 | 5,000円 | 平福学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月19日 | 5,000円 | 鯉山学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月20日 | 5,000円 | 令和5年度平島学区民体育大会(賞金) | |
令和5年9月20日 | 5,000円 | 令和5年度清輝学区体育祭(賞金) | |
令和5年9月20日 | 5,000円 | 御野体協ソフトバレーボール大会(賞金) | |
令和5年9月22日 | 5,000円 | 第1回朝日ふれあい運動会(賞金) | |
令和5年9月22日 | 5,000円 | 令和5年度可知学区民大運動会(賞金) | |
令和5年9月25日 | 5,000円 | 第51回豊学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月25日 | 5,000円 | 第42回政田学区運動会(賞金) | |
令和5年9月26日 | 5,000円 | 旭操学区民大運動会(賞金) | |
令和5年9月27日 | 5,000円 | 第50回開成学区民運動会(賞金) | |
令和5年9月27日 | 5,000円 | 令和5年度第43回竜之口学区民体育大会(賞金) | |
令和5年9月27日 | 5,000円 | 芳田学区体育大会(賞金) | |
令和5年9月27日 | 5,000円 | 宇野学区運動会(賞金) | |
記念品 | 令和5年9月7日 | 5,511円 | 岡山市・新竹市友好交流締結20周年記念式典に係る記念品 |
令和5年9月11日 | 22,000円 | 岡山市・新竹市友好交流締結20周年記念式典に係る記念品 | |
令和5年9月12日 | 16,830円 | トライフープ岡山選手・監督等による表敬訪問に係る記念品 | |
その他 | |||
合計 | 32件 | 212,341円 | |
累計 | 71件 | 669,730円 |
※累計は,令和5年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186