支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | |||
お見舞い | |||
激励金 | 令和6年2月9日 | 45,000円 | 第20回全国小学生タグラグビー選手権大会出場「高島グリーンボンバーズ」 |
令和6年2月13日 | 100,000円 | 第96回選抜高等学校野球大会出場「創志学園高等学校硬式野球部」 | |
会費 | 令和6年2月14日 | 10,000円 | ファジアーノ岡山「2024年キックオフ交流会」 |
令和6年2月14日 | 18,000円 | 令和5年度春秋会総会並びに岡山市議会議員との親睦会 | |
令和6年2月23日 | 7,000円 | 2024年日中友好新春互礼会 | |
令和6年2月23日 | 6,000円 | ユネスコ創造都市ネットワーク加盟記念祝賀会 | |
議長賞 | 令和6年2月1日 | 72,000円 | 令和5年度岡山市スポーツ少年団春季錬成大会(賞金) |
令和6年2月19日 | 2,679円 | 第65回西大寺駅伝競走大会(賞品) | |
令和6年2月26日 | 5,000円 | 第35回岡山市長杯テニス大会(賞金) | |
記念品 | 令和6年2月29日 | 5,500円 | ボクシングで世界王座を獲得したユーリ阿久井政悟選手表敬に係る記念品 |
その他 | |||
合計 | 10件 | 271,179円 | |
累計 | 133件 | 1,389,951円 |
※累計は,令和5年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186