支出区分 | 支払日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年4月5日 | 10,000円 | JFBF活動報告及び懇親パーティ |
令和6年4月15日 | 10,000円 | 2023-2024シーズン 岡山シーガルズ報告会 | |
議長賞 | 令和6年4月3日 | 5,000円 | 第70回岡山市消防操法訓練大会(賞金) |
令和6年4月5日 | 9,000円 | 岡山市長杯ソフトテニス大会ほか2大会(賞金) | |
令和6年4月19日 | 3,000円 | 豊学区ソフトバレーボール大会(賞金) | |
令和6年4月26日 | 5,000円 | 第45回芥子山学区民大運動会(賞金) | |
令和6年4月26日 | 5,000円 | 第50回太伯地区体育大会(賞金) | |
記念品 | 令和6年4月26日 | 22,022円 | 岡山市公式訪問団(洛陽市) 洛陽市人大主任ほかへの記念品 |
合計 | 8件 | 69,022円 | |
累計 | 8件 | 69,022円 |
※累計は,令和6年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186