支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年9月8日 | 10,000円 | 岸宗一氏叙勲記念祝賀会 |
令和6年9月16日 | 10,000円 | 楠木忠司氏「旭日中綬章受賞を祝う会」 | |
令和6年9月19日 | 10,000円 | 2024-25シーズン 岡山シーガルズ激励会 | |
令和6年9月23日 | 10,000円 | 内山博雄氏の瑞宝単光章受章祝賀会 | |
議長賞 | 令和6年9月3日 | 5,000円 | 第73回鹿田学区民体育祭(賞金) |
令和6年9月11日 | 5,000円 | 第54回津島学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月12日 | 5,000円 | 野谷学区運動会(賞金) | |
令和6年9月12日 | 5,000円 | 馬屋上合同運動会(賞金) | |
令和6年9月12日 | 5,000円 | 第26回操明学区体育祭(賞金) | |
令和6年9月17日 | 5,000円 | 芳明学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月17日 | 5,000円 | 令和6年度可知学区民大運動会(賞金) | |
令和6年9月18日 | 5,000円 | 第69回大野学区体育祭(賞金) | |
令和6年9月18日 | 5,000円 | 第47回平福学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月18日 | 5,000円 | 鯉山学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月19日 | 5,000円 | 令和6年度清輝学区体育祭(賞金) | |
令和6年9月19日 | 5,000円 | 第71回伊島学区体育祭(賞金) | |
令和6年9月20日 | 5,000円 | 中山学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月20日 | 3,000円 | 御野学区ソフトボール大会(賞金) | |
令和6年9月20日 | 5,000円 | 第51回平津学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月20日 | 5,000円 | 財田学区民体育大会(賞金) | |
令和6年9月20日 | 5,000円 | 令和6年度幡多学区スポーツ大会(賞金) | |
令和6年9月24日 | 5,000円 | 第46回旭操学区民大運動会(賞金) | |
令和6年9月25日 | 5,000円 | 第89回西大寺学区運動会(賞金) | |
令和6年9月26日 | 5,000円 | 南輝学区体育祭(賞金) | |
令和6年9月26日 | 5,000円 | 芳田学区体育大会(賞金) | |
令和6年9月26日 | 5,000円 | 第45回浦安学区体育祭(賞金) | |
記念品 | 令和6年9月10日 | 5,000円 | パリ2024オリンピック金メダリスト岡慎之助選手による表敬訪問に係る記念品 |
合計 | 27件 | 153,000円 | |
累計 | 67件 | 765,051円 |
※累計は,令和6年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186