支出区分 | 支出金額 | 支出先等 | |
---|---|---|---|
議長賞 | 令和7年6月5日 | 3,000円 | 2025年度芥子山学区ファミリーゴルフ大会(賞金) |
令和7年6月5日 | 3,000円 | 2025年度芥子山学区ソフトボール大会(賞金) | |
令和7年6月12日 | 3,000円 | 鹿田学区令和7年度春季一般ソフトボール大会(賞金) | |
令和7年6月23日 | 3,000円 | 第46回東区ソフトボール大会 | |
令和7年6月25日 | 3,000円 | 令和7年度竜之口学区民ふれあいボウリング大会 | |
令和7年6月25日 | 3,000円 | 第103回東区バレーボール大会 | |
合計 | 6件 | 18,000円 | |
累計 | 29件 | 198,631円 |
※累計は,令和7年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186