申請手数料は以下のようになっています。(平成21年4月1日改正)
(注釈)なお、手数料を納付される場合には午後2時30分までにおこしください。
| 開発区域の面積(ヘクタール) | 自己居住用手数料 | 自己業務用手数料 | その他手数料 | 
|---|---|---|---|
| 0.1未満 | 8,900円 | 13,000円 | 89,000円 | 
| 0.1以上0.3未満 | 22,000円 | 31,000円 | 130,000円 | 
| 0.3以上0.6未満 | 44,000円 | 66,000円 | 200,000円 | 
| 0.6以上1.0未満 | 89,000円 | 120,000円 | 270,000円 | 
| 1.0以上3.0未満 | 130,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 
| 3.0以上6.0未満 | 180,000円 | 280,000円 | 520,000円 | 
| 6.0以上10.0未満 | 220,000円 | 350,000円 | 670,000円 | 
| 10.0以上 | 310,000円 | 490,000円 | 890,000円 | 
(注釈)「その他」とは、分譲宅地や貸店舗など、自己用以外の目的の開発行為を指します。
イ.区域の変更はなく設計の変更のみを行う場合:上表規定額の10分の1
ロ.区域の増加に伴い設計の変更を行う場合:変更前の区域面積に応ずる上表規定額の10分の1+増面積に応ずる上表規定額
ハ.区域の縮小に伴い設計の変更を行う場合:縮小後の面積に応ずる上表規定額の10分の1
ニ.その他の変更を行う場合:10,000円
ただし、イ、ロ、ハ、ニの合計が1件89万円を超えるときの手数料は89万円とします。
市街化調整区域内における建築物等の特例許可申請手数料
47,000円
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料
27,000円
| 敷地規模(ヘクタール) | 手数料 | 
|---|---|
| 0.1未満 | 7,100円 | 
| 0.1以上0.3未満 | 19,000円 | 
| 0.3以上0.6未満 | 40,000円 | 
| 0.6以上1.0未満 | 71,000円 | 
| 1.0以上 | 99,000円 | 
証明書の交付手数料
300円
| 造成宅地の面積(ヘクタール) | 手数料 | 
|---|---|
| 0.1未満 | 89,000円 | 
| 0.1以上0.3未満 | 130,000円 | 
| 0.3以上0.6未満 | 200,000円 | 
| 0.6以上1.0未満 | 270,000円 | 
| 1.0以上3.0未満 | 400,000円 | 
| 3.0以上6.0未満 | 520,000円 | 
| 6.0以上10.0未満 | 670,000円 | 
| 10.0以上 | 890,000円 | 
| 新築住宅の床面積の合計(平方メートル) | 手数料 | 
|---|---|
| 100以下 | 6,400円 | 
| 100を超え500以下 | 8,800円 | 
| 500を超え2,000以下 | 13,000円 | 
| 2,000を超え10,000以下 | 36,000円 | 
| 10,000を超え50,000以下 | 44,000円 | 
| 50,000を超える時 | 59,000円 | 
| 切り土または盛土をする土地の面積(平方メートル) | 手数料 | 
|---|---|
| 500以下 | 12,000円 | 
| 500を超え1,000以下 | 22,000円 | 
| 1,000を超え2,000以下 | 32,000円 | 
| 2,000を超え5,000以下 | 48,000円 | 
| 5,000を超え10,000以下 | 69,000円 | 
| 10,000を超え20,000以下 | 110,000円 | 
| 20,000を超え40,000以下 | 170,000円 | 
| 40,000を超え70,000以下 | 260,000円 | 
| 70,000を超え100,000以下 | 340,000円 | 
| 100,000を超えるとき | 430,000円 | 
| 変更内容 | 手数料 | 
|---|---|
| イ.面積の変更はなく設計の変更のみを行う場合 | 上表規定額×10分の1 | 
| ロ.面積の増加に伴い設計の変更を行う場合 | 増加面積に応ずる上表規定額 | 
| ハ.面積の縮小に伴い設計の変更を行う場合 | 縮小後の面積に応ずる上表規定額×10分の1 | 
| ニ.その他の変更を行う場合 | 10,000円 | 
ただし、イ、ロ、ハ、ニの合計が1件43万円を超えるときの手数料は43万円とします。
| 事業区域の面積による区分 | 金額 | 
|---|---|
| 0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | 
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | 
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 270,000円 | 
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 400,000円 | 
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 520,000円 | 
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 670,000円 | 
| 10ヘクタール以上100ヘクタール未満 | 890,000円 | 
| 100ヘクタール以上 | 890,000円に100ヘクタールを超える部分が100ヘクタールに達するまでごとに220,000円を加えた額 | 
| 埋立行為等の計画変更に伴う事業区域の面積の変更 | 埋立行為等の計画及び事業区域の面積以外の変更 | 金額 | 
|---|---|---|
| 面積の変更がない場合 | ない場合 | ア | 
| 面積の変更がない場合 | ある場合 | ア+10,000円 | 
| 面積が減少する場合 | ない場合 | イ | 
| 面積が減少する場合 | ある場合 | イ+10,000円 | 
| 面積が増加する場合 | ない場合 | ウ+エ | 
| 面積が増加する場合 | ある場合 | ウ+エ+10,000円 | 
| 埋立行為等の計画及び事業区域の面積以外の変更のみ | 10,000円 | 
この表において、ア、イ、ウ及びエは、それぞれ次の額を表すものとする。
ア 事業区域の面積に応じた埋立行為等許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
イ 減少後の事業区域の面積に応じた埋立行為等許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
ウ 変更前の事業区域の面積に応じた埋立行為等許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
エ 増加面積に応じた埋立行為等許可申請手数料の額
一律300円とする。
| 盛土又は切土、土石の堆積をする土地の面積 | 手数料(盛土又は切土) | 手数料(土石の堆積) | 
|---|---|---|
| 500平方メートル以内のもの | 15,000円 | 10,000円 | 
| 500平方メートル超え 1,000平方メートル以内のもの | 25,000円 | 12,000円 | 
| 1,000平方メートル超え 2,000平方メートル以内のもの | 36,000円 | 15,000円 | 
| 2,000平方メートル超え 3,000平方メートル以内のもの | 53,000円 | 18,000円 | 
| 3,000平方メートル超え 5,000平方メートル以内のもの | 61,000円 | 26,000円 | 
| 5,000平方メートル超え 10,000平方メートル以内のもの | 83,000円 | 29,000円 | 
| 10,000平方メートル超え 20,000平方メートル以内のもの | 130,000円 | 35,000円 | 
| 20,000平方メートル超え 40,000平方メートル以内のもの | 200,000円 | 49,000円 | 
| 40,000平方メートル超え 70,000平方メートル以内のもの | 320,000円 | 66,000円 | 
| 70,000平方メートル超え 100,000平方メートル以内のもの | 450,000円 | 100,000円 | 
| 100,000平方メートル超えるもの | 590,000円 | 120,000円 | 
盛土規制法手数料の詳細については以下のファイルをご確認ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723