組織数 | 対象面積 | 備考 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 9組織 | 約 1,500ha | |
平成27年度 | 42組織 | 約 2,600ha | |
平成28年度 | 56組織 | 約 3,000ha | |
平成29年度 | 61組織 | 約 3,100ha | |
平成30年度 | 66組織 | 約 3,310ha | |
令和元年度 | 69組織 | 約 3,527ha | |
令和2年度 | 65組織 | 約 3,542ha | |
令和3年度 | 66組織 | 約 3,804ha | |
令和4年度 | 65組織 | 約 3,944ha | |
令和5年度 | 66組織 | 約 3,934ha | |
令和6年度 | 67組織 | 約3,959ha | (見込み) |
岡山市促進計画(平成27年度策定)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739