| 地区 | 総面積 | 田 | 普通畑 | 樹園地 | うち借入耕地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 2,212 | 1,904 | 161 | 148 | 1,209 |
| 中区 | 470 | 456 | 8 | 5 | 274 |
| 東区 | 2,518 | 2,240 | 197 | 81 | 1,412 |
| 南区 | 3,437 | 3,326 | 96 | 15 | 1,953 |
| 合計 | 8,637 | 7,926 | 462 | 249 | 4,849 |
資料:2025年農林業センサス(端数処理により合計が一致しない場合がある。)
| 地区 | 総農家数 | 自給的農家計 | 販売農家計 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 2,797 | 1,244 | 1,553 |
| 中区 | 407 | 177 | 230 |
| 東区 | 1,815 | 626 | 1,189 |
| 南区 | 1,557 | 387 | 1,170 |
| 合計 | 6,576 | 2,434 | 4,142 |
資料:2025年農林業センサス
| 年度 | 農業産出額 | 米 | 麦類 | 雑穀・豆・いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸農産物 | その他作物等 | 畜産 | 加工農産物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年度 | 1,961 | 738 | 56 | 18 | 429 | 363 | 58 | 1 | 15 | 285 | - |
| 平成29年度 | 2,503 | 991 | 50 | 18 | 534 | 568 | 51 | 0 | 15 | 276 | - |
| 令和2年度 | 2,176 | 801 | 61 | 15 | 480 | 494 | 29 | 0 | 15 | 281 | - |
| 令和5年度 | 2,537 | 888 | 67 | 10 | 551 | 562 | 31 | 0 | 11 | 418 | - |
資料:市町村別農業産出額(推計)(端数処理により合計が一致しない場合がある。)
| 計 | 販売なし | 50万円未満 | 50~100万円 | 100万~300万円 | 300万~500万 | 500万~1千万 | 1千万円~1億円 | 1億円以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,299 | 166 | 1,112 | 919 | 1,219 | 355 | 259 | 250 | 19 |
資料:2025年農林業センサス
資料:農林業センサス
| 年度 | 販売農家 | 主業農家 (販売農家) | 準主業農家 (販売農家) | 副業的農家 (販売農家) | 自給的農家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 7,135 | 710 | 989 | 5,436 | 3,618 |
| 令和2年度 | 5,557 | 600 | 656 | 4,312 | 2,941 |
| 令和7年度 | 4,142 | 530 | 382 | 3,244 | 2,434 |
資料:農林業センサス
| 順位 | 市町村名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎県都城市 | 9,810 |
| 2 | 愛知県田原市 | 8,911 |
| 3 | 茨城県鉾田市 | 6,762 |
| 4 | 北海道別海町 | 6,393 |
| 5 | 千葉県旭市 | 5,594 |
| 6 | 静岡県浜松市 | 5,456 |
| 7 | 青森県弘前市 | 5,328 |
| 8 | 新潟県新潟市 | 5,176 |
| 9 | 熊本県熊本市 | 5,507 |
| 10 | 栃木県那須塩原市 | 5,040 |
| 54 | 岡山県岡山市 | 2,537 |
資料:市町村別農業産出額(推計)(令和5年)
| 順位 | 市町村名 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 新潟県新潟市 | 28,100 |
| 2 | 秋田県大仙市 | 18,200 |
| 3 | 岩手県奥州市 | 16,800 |
| 4 | 北海道岩見沢市 | 16,300 |
| 5 | 新潟県長岡市 | 16,100 |
| 6 | 宮城県大崎市 | 15,700 |
| 7 | 宮城県登米市 | 15,400 |
| 7 | 秋田県横手市 | 15,400 |
| 9 | 新潟県上越市 | 15,300 |
| 10 | 山形県鶴岡市 | 14,900 |
| 15 | 岡山県岡山市 | 11,500 |
資料:令和7年面積調査
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: (生産流通係)086-803-1344(農政係)086-803-1343(水産林政係)086-803-1345 ファクス: 086-803-1739