
| 番号 | 施設名称 | 面積(平方メートル) | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 管理棟 | 2,641 | 管理事務所、郵便局等 | 
| 2 | 青果棟 | 21,808 | 卸売場13,688平方メートル、仲卸売場8,120平方メートル | 
| 3 | 水産棟 | 19,246 | 卸売場12,232平方メートル、仲卸売場7,014平方メートル | 
| 4 | 花き棟 | 6,543 | 卸売場5,724平方メートル、仲卸売場819平方メートル | 
| 5 | 青果部低温売場棟 | 690 | |
| 6 | 水産活魚売場棟 | 601 | |
| 7 | 花き保冷保温売場棟 | 600 | |
| 8 | 関連商品売場棟 | 9,439 | |
| 9 | 花き関連商品売場棟 | 715 | |
| 10 | 精算事務所棟 | 539 | |
| 11 | 地場そ菜棟 | 2,310 | |
| 12 | 青果加工場、分荷場 | 840 | |
| 13 | 水産倉庫、加工場棟 | 1,437 | |
| 14 | 水産冷蔵庫棟 | 3,306 | |
| 15 | バナナ加工場棟 | 1,444 | 加工能力 165トン | 
| 16 | 青果倉庫、冷蔵庫棟 | 3,089 | |
| 17 | 市場文化会館 | 1,273 | |
| 18 | 駐車場 | 72,314 | 屋上、平面、2,649台収容 | 
| 19 | 花き地方市場立体駐車場 | 2,570 | 2階建 110台収容 | 

所在地: 〒702-8052 岡山市南区市場一丁目1番地 [所在地の地図]
電話: 086-265-8001 ファクス: 086-262-4604