青果部
前年のお飾り市と比べかなりの減量。品目別では、特天・天・特小の堅調、特大・大・中の軟調等があり、全般には弱保合市況。
86千個
品目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 単位 | 価格 高値(円) | 価格 中値(円) | 価格 安値(円) | 商況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特天 | せり | 2個 | 岡山 | 個 | 222,200 | - | 55,000 | 強い | |
特天 | 相対 | - | 岡山 | 個 | 強い | ||||
天 | せり | 21個 | 岡山 | 個 | 42,900 | 36,300 | 11,000 | 強い | |
天 | 相対 | - | 岡山 | 個 | 強い | ||||
特大 | せり | 242個 | 岡山 | 個 | 2,750 | 1,980 | 1,430 | 弱保合 | |
特大 | 相対 | 345個 | 岡山 | 個 | 2,310 | - | - | 弱保合 | |
大 | せり | 1,727個 | 岡山 | 個 | 1,210 | 605 | 33 | 弱い | |
大 | 相対 | 1,990個 | 岡山 | 個 | 1,100 | - | - | 弱い | |
中 | せり | 2,124個 | 岡山 | 個 | 858 | 495 | 44 | 弱い | |
中 | 相対 | 5,300個 | 岡山 | 個 | 825 | - | - | 弱い | |
小 | せり | 2,836個 | 岡山 | 個 | 770 | 495 | 66 | 保合 | |
小 | 相対 | 6,245個 | 岡山 | 個 | 627 | - | - | 保合 | |
特小 | せり | 208個 | 岡山 | 個 | 737 | 429 | 385 | 強保合 | |
特小 | 相対 | 1,120個 | 岡山 | 個 | 440 | - | - | 強保合 | |
極小 | せり | 8,060個 | 岡山 | 個 | 396 | 198 | 126 | 強い | |
極小 | 相対 | 12,450個 | 岡山 | 個 | 132 | - | - | 強い |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111