青果部
前年のお飾り市と比べ大幅減量。品目別では、特大・大・中の堅調等があり、全般には強含み市況。
46千個
品 目 |
取引方法 |
規格等 |
卸売数量 |
主要産地 |
価格 | 商況 |
|||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
天 | せり | 31個 | 岡山 | 個 | 11,000 | - | 5,500 | 保合 | |
相対 | 個 | - | - | - | |||||
特 大 | せり | 93個 | 岡山 | 個 | 3,300 | - | 2,310 | 強保合 | |
相対 | 30個 | 岡山 | 個 | 2,310 | - | - | |||
大 | せり | 1,135個 | 岡山 | 個 | 2,200 | 1,320 | 44 | 強い | |
相対 | 815個 | 岡山 | 個 | 1,100 | - | - | |||
中 | せり | 894個 | 岡山 | 個 | 1,980 | 1,430 | 55 | 強い | |
相対 | 2,780個 | 岡山 | 個 | 825 | - | - | |||
小 | せり | 3,018個 | 岡山 | 個 | 968 | 627 | 49 | 強い | |
相対 | 3,240個 | 岡山 | 個 | 627 | - | - | |||
特 小 | せり | 140個 | 岡山 | 個 | 902 | - | - | 強保合 | |
相対 | 560個 | 岡山 | 個 | 440 | - | - | |||
極 小 | せり | 8,710個 | 岡山 | 個 | 170 | - | 110 | 保合 | |
相対 | 3,759個 | 岡山 | 個 | 132 | - | - |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111