青果部
前年のお飾り市と比べやや減量。品目別では、特大・大・中の堅調等あるも、全般には強保合市況。
40千個
品 目 |
取引方法 |
規格等 |
卸売数量 |
主要産地 |
価格 | 商況 |
|||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
特 天 | せり | 1個 | 岡山 | 個 | 36,300 | - | - | 弱い | |
相対 | 個 | - | - | - | |||||
天 | せり | 18個 | 岡山 | 個 | 36,300 | 5,500 | 3,850 | 弱い | |
相対 | 5個 | 岡山 | 個 | 4,950 | - | - | |||
特 大 | せり | 44個 | 岡山 | 個 | 2,420 | - | - | 保合 | |
相対 | 101個 | 岡山 | 個 | 2,750 | - | - | |||
大 | せり | 230個 | 岡山 | 個 | 1,980 | 1,760 | 165 | 強保合 | |
相対 | 1,045個 | 岡山 | 個 | 1,320 | - | - | |||
中 | せり | 683個 | 岡山 | 個 | 2,200 | 1,100 | 187 | 強保合 | |
相対 | 2,591個 | 岡山 | 個 | 990 | - | - | |||
小 | せり | 1,131個 | 岡山 | 個 | 1,100 | 748 | 143 | 強保合 | |
相対 | 4,310個 | 岡山 | 個 | 825 | - | 770 | |||
特 小 | せり | 22個 | 岡山 | 個 | 990 | - | - | 強保合 | |
相対 | 160個 | 岡山 | 個 | 550 | - | - | |||
極 小 | せり | 1,599個 | 岡山 | 個 | 220 | 198 | 154 | 強保合 | |
相対 | 7,590個 | 岡山 | 個 | 220 | - | - |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111