青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、レンコン・ハクサイ・カンショの堅調、セリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
151t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 9,330kg | 各地 | 10kg | 2,376 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 2,110kg | 長崎 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
洋にんじん | せり | 11,570kg | 各地 | 10kg | 3,024 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 5,548kg | 鹿児島 | 10kg | 2,808 | 2,484 | 1,404 | |||
たけのこ | せり | 12kg | 中国 | 2kg | 3,510 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
れんこん | せり | 1,076kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,512 | 864 | 強保合 | |
相対 | 1,537kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 1,080 | |||
はくさい | せり | 3,024kg | 岡山 | 15kg | 4,320 | 3,240 | 2,484 | 強保合 | |
相対 | 2,970kg | 岡山 | 15kg | 4,536 | - | 4,320 | |||
キャベツ | せり | 8,855kg | 岡山 | 10kg | 3,780 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 6,880kg | 愛知 | 10kg | 3,456 | - | 3,240 | |||
ほうれん草 | せり | 704kg | 各地 | 1kg | 756 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | 1,097kg | 各地 | 1kg | 783 | 702 | 540 | |||
青ねぎ | せり | 620kg | 岡山 | 1kg | 2,376 | 1,512 | 831 | 保合 | |
相対 | 393kg | 岡山 | 1kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
白ねぎ | せり | 1,484kg | 各地 | 3kg | 2,700 | 1,620 | 972 | 保合 | |
相対 | 1,233kg | 岡山 | 3kg | 2,700 | 2,160 | 756 | |||
ブロッコリー | せり | 1,371kg | 香川 | 6kg | 6,480 | 4,320 | 2,592 | 保合 | |
相対 | 300kg | 徳島 | 6kg | 7,560 | - | - | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 2,776kg | 岡山,香川 | 10kg | 4,536 | - | 1,944 | |||
きゅうり | せり | 5,150kg | 各地 | 5kg | 2,700 | 2,484 | 2,160 | 保合 | |
相対 | 960kg | 宮崎 | 5kg | 3,024 | 2,700 | 1,836 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,320kg | ニュージーランド | 10kg | 3,564 | 2,808 | 1,728 | |||
なす | せり | 664kg | 熊本 | 4kg | 2,592 | - | - | 保合 | |
相対 | 660kg | 熊本 | 4kg | 2,592 | 2,160 | 1,620 | |||
トマト | せり | 5,370kg | 熊本 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 864 | 保合 | |
相対 | 2,016kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
ミニトマト | せり | 1,480kg | 各地 | 0.2kg | 259 | 194 | 129 | 保合 | |
相対 | 879kg | 岡山 | 0.2kg | 270 | 216 | 140 | |||
ピーマン | せり | 687kg | 高知 | 0.15kg | 140 | - | - | 保合 | |
相対 | 786kg | 宮崎 | 0.15kg | 140 | 129 | 118 | |||
いんげん | せり | 10kg | 高知 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
相対 | 30kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 | |||
きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 60kg | 愛知 | 1kg | 2,700 | 1,728 | 756 | |||
グリーンピース | せり | 96kg | 鹿児島 | 2kg | 2,484 | - | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
かんしょ | せり | 2,040kg | 徳島 | 5kg | 2,160 | 1,620 | 648 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 2,000kg | 北海道 | 10kg | 3,888 | 3,456 | 2,160 | |||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 4,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,536 | 4,104 | 2,160 | |||
里芋 | せり | 350kg | 愛媛 | 1kg | 702 | - | 648 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
相対 | 31,110kg | 北海道 | 20kg | 3,780 | 3,564 | 2,700 | |||
生しいたけ | せり | 388kg | 岡山 | 0.1kg | 216 | 172 | 75 | 保合 | |
相対 | 92kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 108 | |||
えのき茸 | せり | 780kg | 各地 | 0.2kg | 108 | 97 | 75 | 強保合 | |
相対 | 600kg | 長野 | 0.2kg | 97 | 86 | 75 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 403kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 113 | 108 | |||
せり | 230kg | 各地 | 1袋 | 129 | 108 | 86 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 118 | - | - | |||
せり | 107kg | 岡山 | 1袋 | 151 | - | 108 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 579kg | 岡山 | 1袋 | 167 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,065kg | 各地 | 0.2kg | 129 | 118 | 108 | |||
こねぎ | せり | 336kg | 各地 | 束 | 140 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 22kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | - | 3,564 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 28kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 55kg | 各地 | 束 | 125 | 96 | 32 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 75 | |||
春菊 | せり | 148kg | 各地 | 1箱 | 4,968 | 3,564 | 3,024 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
相対 | 256kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | 140 | 118 | |||
せり | せり | 15kg | 高知 | 束 | 270 | 216 | 162 | 弱保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 150kg | 高知 | 0.1kg | 135 | 129 | 113 | |||
せり | 1,565kg | 高知 | 1kg | 1,404 | 972 | 756 | 保合 | ||
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 27kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 10kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,376 | 2,160 | |||
セルリー | せり | 680kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 110kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | - | |||
アスパラガス | せり | 75kg | 香川 | 0.1kg | 378 | 324 | 194 | 保合 | |
相対 | - | 0.1kg | |||||||
アスパラガス(輸入) | せり | 84kg | メキシコ | 0.1kg | 162 | 140 | 129 | 保合 | |
相対 | - | 0.1kg | |||||||
カリフラワー | せり | 150kg | 徳島 | 6kg | 3,240 | 2,700 | 1,296 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | 757kg | 香川 | 5kg | 2,700 | 1,944 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 144kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 100kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | |||
せり | 185kg | 香川 | 5kg | 2,700 | 1,944 | 1,080 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 5kg | 徳島 | 5kg | 12,960 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 879kg | 岡山 | 1袋 | 145 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 40kg | 各地 | 0.2kg | 118 | - | - | |||
菜の花 | せり | 335kg | 香川 | 束 | 302 | 216 | 162 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | 15kg | 高知 | 1パック | 216 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 36kg | 高知 | 0.1kg | 216 | - | - | |||
おくら | せり | 36kg | フィリピン | 1袋 | 95 | 81 | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | 42kg | 鹿児島 | 2kg | 2,700 | 1,296 | 648 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 10kg | 青森 | 1kg | 2,808 | - | - | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 569kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | |||
新しょうが | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 194 | - | 162 | |||
大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 76kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
せり | 76kg | 各地 | 1パック | 540 | 432 | 324 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
ほんしめじ | せり | 364kg | 各地 | 1パック | 129 | 108 | 97 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111