青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、ダイコン・レンコン・エノキ茸の堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
147t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 12,380kg | 各地 | 10kg | 2,592 | 1,728 | 1,080 | 強保合 | |
相対 | 5,820kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | |||
洋にんじん | せり | 5,320kg | 熊本 | 10kg | 3,024 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | 3,767kg | 鹿児島 | 10kg | 2,808 | - | 2,484 | |||
たけのこ | せり | 12kg | 中国 | 2kg | 3,510 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
れんこん | せり | 862kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,512 | 864 | 強保合 | |
相対 | 1,425kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 1,080 | |||
はくさい | せり | 12,659kg | 岡山 | 15kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 750kg | 岡山 | 15kg | 4,320 | - | 2,592 | |||
キャベツ | せり | 7,084kg | 各地 | 10kg | 4,320 | 3,240 | 1,944 | 保合 | |
相対 | 2,320kg | 愛知 | 10kg | 3,888 | 3,240 | 3,024 | |||
ほうれん草 | せり | 458kg | 各地 | 1kg | 702 | 486 | 432 | 保合 | |
相対 | 1,096kg | 各地 | 1kg | 783 | 675 | 432 | |||
青ねぎ | せり | 572kg | 岡山 | 1kg | 2,376 | 1,792 | 1,468 | 保合 | |
相対 | 209kg | 岡山 | 1kg | 2,160 | 1,900 | 540 | |||
白ねぎ | せり | 963kg | 各地 | 3kg | 2,700 | 1,620 | 972 | 保合 | |
相対 | 1,023kg | 岡山 | 3kg | 2,808 | 2,160 | 756 | |||
ブロッコリー | せり | 1,350kg | 香川 | 6kg | 6,480 | - | 3,240 | 保合 | |
相対 | 217kg | 鳥取 | 6kg | 7,560 | - | 7,020 | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 2,976kg | 香川 | 10kg | 4,536 | - | 2,592 | |||
きゅうり | せり | 4,390kg | 各地 | 5kg | 2,700 | 2,376 | 2,160 | 弱保合 | |
相対 | 1,910kg | 宮崎 | 5kg | 3,564 | 2,700 | 1,836 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 8,800kg | ニュージーランド | 10kg | 3,564 | 2,808 | 1,728 | |||
なす | せり | 1,370kg | 熊本 | 4kg | 2,592 | - | - | 保合 | |
相対 | 1,632kg | 熊本 | 4kg | 2,700 | 2,160 | 1,944 | |||
トマト | せり | 3,747kg | 熊本 | 4kg | 2,376 | 1,512 | 864 | 保合 | |
相対 | 1,510kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
ミニトマト | せり | 1,575kg | 各地 | 0.2kg | 259 | 194 | 129 | 保合 | |
相対 | 735kg | 岡山 | 0.2kg | 270 | 237 | 140 | |||
ピーマン | せり | - | 0.13kg | 保合 | |||||
相対 | 905kg | 宮崎 | 0.13kg | 140 | 129 | 118 | |||
せり | 786kg | 高知 | 0.15kg | 140 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 0.15kg | |||||||
いんげん | せり | 20kg | 高知 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
相対 | 28kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 | |||
きぬさやえんどう | せり | 9kg | 鹿児島 | 1kg | 2,700 | - | 1,728 | 保合 | |
相対 | 10kg | 愛知 | 1kg | 1,728 | 1,512 | 756 | |||
グリーンピース | せり | 110kg | 鹿児島 | 2kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
かんしょ | せり | 2,110kg | 徳島 | 5kg | 2,268 | 1,620 | 864 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 10,000kg | 北海道 | 10kg | 3,888 | 3,564 | 2,160 | |||
里芋 | せり | 270kg | 愛媛 | 1kg | 648 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
白芽さといも | せり | 470kg | 高知 | 1kg | 896 | 324 | 162 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
ながいも | せり | 3,600kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 2,808 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 3,780 | 3,456 | 2,700 | |||
生しいたけ | せり | 368kg | 岡山 | 0.1kg | 216 | 129 | 64 | 強保合 | |
相対 | 216kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 108 | |||
えのき茸 | せり | 780kg | 各地 | 0.2kg | 108 | 97 | 75 | 強保合 | |
相対 | 1,380kg | 長野 | 0.2kg | 91 | 81 | 75 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 725kg | 各地 | 0.2kg | 129 | 118 | 54 | |||
せり | 381kg | 各地 | 1袋 | 129 | 108 | 75 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 108kg | 岡山 | 1袋 | 139 | 118 | 108 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 118 | - | - | |||
小松菜 | せり | 1,015kg | 岡山 | 1袋 | 151 | 118 | 97 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,290kg | 各地 | 0.2kg | 129 | 124 | 118 | |||
こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 140 | 108 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 56kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | - | 3,564 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 47kg | 各地 | 束 | 124 | 64 | 32 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 75 | |||
春菊 | せり | 49kg | 各地 | 1箱 | 4,536 | - | 3,564 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
相対 | 108kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | 140 | 108 | |||
せり | せり | 15kg | 高知 | 束 | 216 | - | 108 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 100kg | 高知 | 0.1kg | 129 | 124 | 119 | |||
せり | 1,240kg | 高知 | 1kg | 1,404 | 972 | 702 | 保合 | ||
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 22kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 8kg | 岡山 | 0.5kg | 2,376 | - | 2,160 | |||
セルリー | せり | 150kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
アスパラガス | せり | 33kg | 香川 | 0.1kg | 486 | 324 | 248 | 保合 | |
相対 | - | 0.1kg | |||||||
アスパラガス(輸入) | せり | 58kg | メキシコ | 0.1kg | 162 | 140 | 97 | 保合 | |
相対 | - | 0.1kg | |||||||
カリフラワー | せり | 60kg | 徳島 | 6kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | 190kg | 香川 | 5kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 180kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 545kg | 香川 | 5kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
相対 | 80kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 25kg | 徳島 | 5kg | 16,200 | - | 10,800 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 685kg | 岡山 | 1袋 | 162 | 97 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 113kg | 各地 | 0.2kg | 118 | - | - | |||
菜の花 | せり | 273kg | 香川 | 束 | 302 | 216 | 162 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 216 | - | - | |||
せり | 17kg | 高知 | 1パック | 151 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
おくら | せり | 21kg | フィリピン | 1袋 | 95 | 81 | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | 24kg | 鹿児島 | 2kg | 3,780 | - | 2,700 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 20kg | 青森 | 1kg | 2,808 | - | - | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 500kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | |||
新しょうが | せり | - | 1パック | 強保合 | |||||
相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 194 | - | - | |||
大葉 | せり | 77kg | 各地 | 1パック | 540 | 432 | 324 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 62kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 319kg | 各地 | 1パック | 129 | 108 | 97 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111