青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、ダイコン・レンコン・エノキ茸の堅調等はあるが、全般には保合市況。
131t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 9,410kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 540 | 強保合 | |
相対 | 6,970kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 5,340kg | 各地 | 10kg | 4,320 | 3,780 | 3,024 | 保合 | |
相対 | 6,356kg | 徳島 | 10kg | 3,888 | 3,240 | 1,836 | |||
たけのこ | せり | 267kg | 各地 | 1kg | 864 | 756 | 540 | 保合 | |
相対 | 248kg | 岡山 | 1kg | 864 | 702 | 378 | |||
れんこん | せり | 882kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,512 | 864 | 強保合 | |
相対 | 1,002kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,404 | 648 | |||
春はくさい | せり | 3,030kg | 長崎 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
相対 | 3,000kg | 長崎 | 15kg | 2,592 | - | 2,160 | |||
キャベツ | せり | 7,284kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 8,570kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,620 | 1,080 | |||
ほうれん草 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 1,078kg | 岡山 | 1kg | 594 | 324 | 108 | |||
せり | 267kg | 広島 | 1袋 | 334 | 270 | 162 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
青ねぎ | せり | 556kg | 岡山 | 1kg | 540 | 324 | 86 | 保合 | |
相対 | 415kg | 岡山 | 1kg | 432 | 216 | 21 | |||
白ねぎ | せり | 900kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,080 | 972 | 保合 | |
相対 | 798kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
ブロッコリー | せり | 1,971kg | 各地 | 6kg | 3,564 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 3,850kg | 各地 | 10kg | 3,240 | - | 1,296 | |||
きゅうり | せり | 4,735kg | 各地 | 5kg | 2,008 | 1,836 | 1,404 | 保合 | |
相対 | 1,626kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 2,160 | 1,296 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 6,100kg | 各国,ニュージー | 10kg | 3,024 | - | 1,728 | |||
なす | せり | 2,632kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | - | 保合 | |
相対 | 2,365kg | 熊本 | 4kg | 2,376 | 1,728 | 1,620 | |||
トマト | せり | 4,271kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 3,038kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
ミニトマト | せり | 2,308kg | 各地 | 0.2kg | 237 | 151 | 75 | 保合 | |
相対 | 726kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 108 | |||
ピーマン | せり | - | 0.13kg | 保合 | |||||
相対 | 645kg | 宮崎 | 0.13kg | 97 | 86 | 70 | |||
せり | 907kg | 各地 | 0.15kg | 97 | - | 91 | 保合 | ||
相対 | - | 0.15kg | |||||||
いんげん | せり | 20kg | 各地 | 2kg | 4,320 | - | 3,780 | 保合 | |
相対 | 10kg | 高知 | 2kg | 4,860 | - | - | |||
きぬさやえんどう | せり | 30kg | 鹿児島 | 1kg | 1,728 | - | - | 保合 | |
相対 | 68kg | 鹿児島 | 1kg | 1,620 | 1,080 | 648 | |||
グリーンピース | せり | 152kg | 鹿児島 | 2kg | 3,240 | - | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
えだまめ | せり | 39kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
かんしょ | せり | 560kg | 徳島 | 5kg | 2,268 | 1,620 | 864 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 5,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,320 | 3,780 | 1,728 | |||
たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
相対 | 3,000kg | 北海道 | 20kg | 3,024 | 2,700 | 2,160 | |||
新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 4,000kg | 長崎 | 10kg | 2,592 | 2,160 | 1,296 | |||
生しいたけ | せり | 347kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 162 | 75 | 保合 | |
相対 | 77kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 97 | 81 | |||
えのき茸 | せり | 462kg | 各地 | 0.1kg | 86 | 75 | 64 | 強保合 | |
相対 | 930kg | 長野 | 0.1kg | 81 | 75 | 70 | |||
みず莱 | せり | 373kg | 岡山 | 1袋 | 92 | 64 | 43 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 425kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 54 | 43 | |||
しろ菜 | せり | 129kg | 岡山 | 1袋 | 75 | - | 71 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 64 | - | - | |||
小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 1,105kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 54 | 48 | |||
せり | 1,208kg | 各地 | 1袋 | 75 | 64 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
こねぎ | せり | 510kg | 各地 | 束 | 86 | 48 | 27 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 77kg | 各地 | 1箱 | 3,240 | 2,916 | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 52kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 65kg | 各地 | 束 | 91 | 37 | 21 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
相対 | 73kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 64 | 54 | |||
せり | 45kg | 高知 | 1袋 | 129 | - | 108 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | せり | 19kg | 各地 | 束 | 162 | 118 | 59 | 強保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | 1,055kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 21kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 | 保合 | |
相対 | 1kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | - | - | |||
セルリー | せり | 190kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | - | |||
アスパラガス | せり | 262kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 183 | 97 | 保合 | |
相対 | 15kg | 岡山 | 0.1kg | 216 | 194 | 162 | |||
カリフラワー | せり | 18kg | 徳島 | 6kg | 1,944 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 800kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | - | 1,080 | |||
せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
相対 | 383kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,080 | 324 | |||
グリーンリーフレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 200kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | - | 864 | |||
せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
相対 | 400kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,080 | 324 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 2kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 847kg | 岡山 | 1袋 | 81 | 59 | 48 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 80kg | 各地 | 0.2kg | 75 | - | - | |||
菜の花 | せり | 110kg | 香川 | 束 | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 302 | - | 270 | |||
おくら | せり | 6kg | 高知 | 1袋 | 194 | - | 162 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
おくら(輸入) | せり | 18kg | 各国 | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | 304kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | - | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 202kg | 青森 | 1kg | 2,808 | 2,376 | 2,160 | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 391kg | 高知 | 4kg | 5,940 | - | 5,616 | |||
新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
相対 | 168kg | 高知 | 2kg | 3,024 | - | 2,376 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | 81kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 304kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111