青果物
休市前に比べかなりの増量。品目別では、ダイコン・新馬鈴薯・タマネギの堅調等はあるが、全般には保合市況。
235t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 8,560kg | 岡山 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 432 | 強保合 | |
相対 | 9,075kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,296 | 864 | |||
洋にんじん | せり | 11,855kg | 各地 | 10kg | 4,104 | 3,240 | 1,296 | 保合 | |
相対 | 6,800kg | 長崎 | 10kg | 3,780 | 3,564 | 2,700 | |||
土付ごぼう | せり | 1,000kg | 青森 | 10kg | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たけのこ | せり | 539kg | 岡山 | 1kg | 810 | 432 | 216 | 保合 | |
相対 | 739kg | 岡山 | 1kg | 810 | 432 | 108 | |||
れんこん | せり | 905kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 1,296 | 756 | 強保合 | |
相対 | 1,664kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 756 | |||
はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
相対 | 3,000kg | 岡山 | 15kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
春はくさい | せり | 7,215kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
相対 | - | 15kg | |||||||
キャベツ | せり | 8,450kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 864 | 648 | 保合 | |
相対 | 13,070kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | - | 1,512 | |||
春キャベツ | せり | 1,280kg | 香川 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,188 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
冷蔵キャベツ | せり | 2,500kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 972 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
ほうれん草 | せり | 915kg | 各地 | 1袋 | 140 | 129 | 86 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 1kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,118kg | 岡山 | 1kg | 675 | 432 | 162 | |||
青ねぎ | せり | 816kg | 岡山 | 1kg | 1,080 | 648 | 216 | 保合 | |
相対 | 455kg | 岡山 | 1kg | 918 | 540 | 216 | |||
白ねぎ | せり | 1,083kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 1,185kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 756 | |||
ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 580kg | 長崎 | 5kg | 3,240 | 3,024 | 2,592 | |||
せり | 1,950kg | 香川 | 6kg | 4,104 | 3,456 | 2,808 | 保合 | ||
相対 | - | 6kg | |||||||
レタス | せり | 3,564kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 強保合 | |
相対 | 1,100kg | 兵庫 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,404 | |||
きゅうり | せり | 10,910kg | 各地 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
相対 | 3,748kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 864 | |||
かぼちゃ | せり | 2,500kg | 各国 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
なす | せり | 4,868kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 3,180kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
トマト | せり | 7,575kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 8,833kg | 各地 | 4kg | 1,836 | 1,512 | 972 | |||
ミニトマト | せり | 2,861kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 3,048kg | 岡山 | 0.2kg | 216 | 162 | 86 | |||
ピーマン | せり | 2,293kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 88 | 保合 | |
相対 | - | 0.15kg | |||||||
せり | - | 0.13kg | 保合 | ||||||
相対 | 845kg | 宮崎 | 0.13kg | 97 | 86 | 64 | |||
いんげん | せり | 20kg | 高知 | 2kg | 4,860 | - | 3,240 | 保合 | |
相対 | 30kg | 高知 | 2kg | 5,400 | 4,320 | 3,024 | |||
きぬさやえんどう | せり | 8kg | 岡山 | 1kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 181kg | 広島 | 1kg | 3,240 | 2,700 | 1,296 | |||
グリーンピース | せり | 238kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
えだまめ | せり | 16kg | 台湾 | 1袋 | 118 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
かんしょ | せり | 1,145kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,620 | 864 | 強保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
新馬鈴薯 | せり | 5,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | 4,860 | 2,160 | 強保合 | |
相対 | 11,570kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | - | - | |||
里芋 | せり | 10kg | 愛媛 | 1kg | 594 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
ながいも | せり | 3,750kg | 北海道 | 10kg | 4,536 | 4,104 | 3,348 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
たまねぎ | せり | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 3,888 | 3,564 | 3,024 | 強い | |
相対 | 18,760kg | 北海道 | 20kg | 3,780 | - | - | |||
新たまねぎ | せり | 10,000kg | 長崎 | 10kg | 3,024 | 2,700 | 1,728 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
生しいたけ | せり | 369kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 162 | 75 | 保合 | |
相対 | 110kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 75 | |||
えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強い | |||||
相対 | 491kg | 長野 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
せり | 522kg | 各地 | 0.1kg | 86 | 75 | 64 | 保合 | ||
相対 | - | 0.1kg | |||||||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 317kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 32 | |||
せり | 573kg | 各地 | 1袋 | 85 | 54 | 32 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 157kg | 岡山 | 1袋 | 82 | 75 | 73 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 2,299kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 43 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,118kg | 各地 | 0.2kg | 71 | 64 | 43 | |||
こねぎ | せり | 480kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
わけぎ | せり | 80kg | 広島 | 1箱 | 2,916 | - | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 1箱 | |||||||
ふき | せり | 48kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
みつば | せり | 30kg | 各地 | 束 | 75 | 48 | 43 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
相対 | 45kg | 福岡 | 0.15kg | 75 | - | 70 | |||
せり | 33kg | 岡山 | 1箱 | 3,240 | 2,592 | 2,268 | 保合 | ||
相対 | - | 1箱 | |||||||
せり | せり | 14kg | 各地 | 束 | 162 | - | 118 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
青にら | せり | 1,795kg | 高知 | 1kg | 810 | 540 | 432 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 38kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 9kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | 2,700 | |||
セルリー | せり | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | 3,564 | |||
アスパラガス | せり | 621kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 108 | 保合 | |
相対 | 145kg | 岡山 | 0.1kg | 216 | 194 | 108 | |||
カリフラワー | せり | 316kg | 徳島 | 6kg | 2,376 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
サニーレタス | せり | 901kg | 香川 | 4kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | 280kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | - | 1,080 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 165kg | 香川 | 4kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | |
相対 | 88kg | 香川 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 4kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 174kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
せり | 1,180kg | 岡山 | 1袋 | 100 | 64 | 54 | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 291 | - | 270 | |||
せり | 24kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
おくら | せり | 36kg | 各地 | 1袋 | 194 | 172 | 162 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
おくら(輸入) | せり | 32kg | 各国 | 1袋 | 81 | - | 70 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
そらまめ | せり | 120kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | - | 2,700 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
しょうが | せり | 200kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,888 | 保合 | |
相対 | 60kg | 高知 | 4kg | 5,616 | - | - | |||
新しょうが | せり | 100kg | 高知 | 2kg | 2,484 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 30kg | 高知 | 2kg | 2,160 | - | 2,052 | |||
せり | 3kg | 宮崎 | 1パック | 135 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 49kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 378 | - | 367 | |||
せり | 53kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
相対 | 38kg | 愛知 | 1パック | 367 | - | - | |||
ほんしめじ | せり | 315kg | 長野 | 1パック | 97 | 86 | 75 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111