青果物
休日前に比べやや増量。品目別では、ダイコン・キュウリ・カンショの堅調、エダマメ・春菊・トウモロコシの軟調等はあるが、全般には保合市況。
192t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
だいこん | せり | 9,020kg | 岡山 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 648 | 強保合 | |
相対 | 4,725kg | 岡山 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 648 | |||
洋にんじん | せり | 9,135kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 1,620 | 864 | 保合 | |
相対 | 5,490kg | 長崎 | 10kg | 2,592 | 1,728 | 1,404 | |||
洗ごぼう | せり | 643kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 151 | 108 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
れんこん | せり | - | 2kg | 強い | |||||
相対 | 400kg | 熊本 | 2kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 | |||
新れんこん | せり | 128kg | 熊本 | 2kg | 3,240 | 3,024 | 2,160 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
はくさい | せり | 2,250kg | 長野 | 15kg | 1,512 | 1,296 | 756 | 保合 | |
相対 | 2,850kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 972 | |||
キャベツ | せり | 9,340kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 648 | 432 | 保合 | |
相対 | 3,000kg | 群馬 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 972 | |||
ほうれん草 | せり | 167kg | 各地 | 1kg | 324 | - | - | 保合 | |
相対 | 149kg | 岡山 | 1kg | 702 | 594 | 540 | |||
青ねぎ | せり | 864kg | 岡山 | 1kg | 918 | 324 | 86 | 保合 | |
相対 | 453kg | 岡山 | 1kg | 648 | 324 | 108 | |||
白ねぎ | せり | 855kg | 各地 | 3kg | 1,836 | 1,296 | 864 | 保合 | |
相対 | 537kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 305kg | 長野 | 5kg | 3,456 | 3,240 | 3,024 | |||
レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 4,320kg | 長野 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 648 | |||
きゅうり | せり | 5,078kg | 各地 | 5kg | 2,484 | 2,160 | 1,728 | 強保合 | |
相対 | 1,175kg | 岡山 | 5kg | 2,484 | 2,160 | 1,620 | |||
かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 2,500kg | 岡山 | 10kg | 3,024 | 2,160 | 1,404 | |||
なす | せり | 9,245kg | 各地 | 4kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
相対 | 1,526kg | 熊本 | 4kg | 2,700 | 2,484 | 1,944 | |||
トマト | せり | 8,340kg | 各地 | 4kg | 1,944 | - | 864 | 保合 | |
相対 | 8,862kg | 各地 | 4kg | 1,620 | 1,404 | 864 | |||
ミニトマト | せり | 1,492kg | 各地 | 0.2kg | 270 | 129 | 75 | 保合 | |
相対 | 2,668kg | 岡山 | 0.2kg | 270 | 194 | 75 | |||
ピーマン | せり | 1,155kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | 86 | 保合 | |
相対 | 1,740kg | 大分 | 0.15kg | 108 | 97 | 86 | |||
いんげん | せり | 76kg | 各地 | 2kg | 3,240 | - | 2,700 | 保合 | |
相対 | 38kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | 2,160 | |||
きぬさやえんどう | せり | 5kg | 長野 | 1kg | 2,700 | - | - | 保合 | |
相対 | 22kg | 北海道 | 1kg | 3,240 | 1,296 | 216 | |||
えだまめ | せり | 360kg | 香川 | 6kg | 4,536 | - | 3,780 | 弱保合 | |
相対 | - | 6kg | |||||||
かんしょ | せり | 658kg | 高知,徳島 | 5kg | 2,700 | - | 648 | 強い | |
相対 | - | 5kg | |||||||
メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 8,340kg | 長崎 | 10kg | 3,240 | 3,024 | 864 | |||
里芋 | せり | 10kg | 愛媛 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
ながいも | せり | 400kg | 北海道 | 10kg | 4,536 | - | - | 保合 | |
相対 | 5,600kg | 北海道 | 10kg | 5,184 | - | - | |||
たまねぎ | せり | 7,000kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 保合 | |
相対 | 2,750kg | 各地 | 10kg | 1,944 | - | - | |||
生しいたけ | せり | 331kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 140 | 64 | 強保合 | |
相対 | 195kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 81 | |||
えのき茸 | せり | 288kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 54 | 強保合 | |
相対 | 325kg | 長野 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
相対 | 80kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
せり | 11kg | 岡山 | 1袋 | 108 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1袋 | |||||||
しろ菜 | せり | 85kg | 岡山 | 1袋 | 86 | 75 | 64 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
小松菜 | せり | 1,110kg | 各地 | 1袋 | 100 | 75 | 54 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,225kg | 各地 | 0.2kg | 100 | 64 | 21 | |||
こねぎ | せり | 510kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 48 | 保合 | |
相対 | - | 束 | |||||||
みつば | せり | 31kg | 各地 | 束 | 97 | - | 76 | 保合 | |
相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 64 | |||
春菊 | せり | - | 0.15kg | 弱保合 | |||||
相対 | 42kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | - | - | |||
せり | 6kg | 岡山 | 1箱 | 2,592 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 1箱 | |||||||
青にら | せり | 1,385kg | 高知 | 1kg | 648 | 432 | 324 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
黄にら | せり | 17kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
相対 | 1kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | - | 1,620 | |||
セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 150kg | 長野 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | |||
アスパラガス | せり | 201kg | 各地 | 0.1kg | 270 | 172 | 108 | 保合 | |
相対 | 206kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 108 | |||
サニーレタス | せり | 120kg | 長野 | 4kg | 1,296 | 972 | 648 | 保合 | |
相対 | 570kg | 長野 | 4kg | 1,296 | - | 972 | |||
グリーンリーフレタス | せり | 148kg | 長野 | 4kg | 1,296 | 972 | 648 | 保合 | |
相対 | 271kg | 長野 | 4kg | 1,080 | - | 864 | |||
サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
パセリ | せり | 24kg | 長野 | 2.5kg | 3,240 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2.5kg | |||||||
せり | 15kg | 長野 | 5kg | 6,750 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
チンゲンサイ | せり | 561kg | 岡山 | 1袋 | 129 | 75 | 54 | 保合 | |
相対 | - | 1袋 | |||||||
せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
相対 | 145kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 64 | |||
ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 108 | - | - | |||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 216 | - | - | |||
とうもろこし | せり | - | 4.5kg | 弱保合 | |||||
相対 | 2,925kg | 愛知 | 4.5kg | 1,555 | 1,296 | 1,166 | |||
せり | 24,020kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 432 | 保合 | ||
相対 | - | 10kg | |||||||
おくら | せり | - | 1袋 | 保合 | |||||
相対 | 136kg | 各地 | 1袋 | 108 | 86 | 75 | |||
せり | 405kg | 各地 | 0.1kg | 140 | 86 | 64 | 保合 | ||
相対 | - | 0.1kg | |||||||
しろ瓜 | せり | 40kg | 佐賀 | 5kg | 864 | 648 | 540 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
そらまめ | せり | 44kg | 岡山 | 4kg | 3,240 | 2,160 | 1,296 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
相対 | 250kg | 香川 | 1kg | 1,620 | 1,080 | 864 | |||
しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 358kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,320 | |||
新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
相対 | 460kg | 各地 | 4kg | 4,320 | 4,104 | 2,160 | |||
かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
相対 | 45kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
赤じそ | せり | 36kg | 岡山 | 1kg | 842 | 810 | 756 | 保合 | |
相対 | - | 1kg | |||||||
大葉 | せり | 84kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
ほんしめじ | せり | 219kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 64 | 保合 | |
相対 | - | 1パック |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111