青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
57t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
ハウスみかん | せり | 305kg | 高知 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 4,968 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
ジョナゴールド | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 620kg | 青森 | 10kg | 6,480 | - | 5,832 | |||
ふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 180kg | 青森 | 10kg | 7,020 | - | - | |||
白鳳もも | せり | 8,892kg | 岡山 | 4kg | 9,504 | 7,128 | 2,484 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
紅清水白桃 | せり | 48kg | 岡山 | 4kg | 6,480 | 6,048 | 5,832 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
ソルダム | せり | 36kg | 山梨 | 1パック | 572 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
サマーエンジェル | せり | 156kg | 山梨 | 1パック | 604 | - | 594 | 保合 | |
相対 | 80kg | 山梨 | 1パック | 561 | - | - | |||
アレキサンドリア | せり | - | 0.75kg | 保合 | |||||
相対 | 36kg | 岡山 | 0.75kg | 4,104 | 3,240 | 2,700 | |||
デラウェア | せり | - | 0.3kg | 保合 | |||||
相対 | 120kg | 奈良 | 0.3kg | 442 | - | 421 | |||
せり | 160kg | 鳥取 | 2kg | 3,240 | - | - | 保合 | ||
相対 | - | 2kg | |||||||
安芸クイーン | せり | 42kg | 岡山 | 2kg | 7,020 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
ニューピオーネ | せり | 1,528kg | 岡山 | 2kg | 6,480 | 4,320 | 2,700 | 保合 | |
相対 | 478kg | 岡山 | 2kg | 5,940 | - | 3,240 | |||
せり | 535kg | 岡山 | 5kg | 17,280 | 12,960 | 7,560 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | 164kg | 岡山 | 1パック | 864 | 702 | 486 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
桃太郎 | せり | 84kg | 岡山 | 2kg | 8,856 | - | 5,400 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
せり | 93kg | 岡山 | 1パック | 1,620 | - | 1,188 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
オーロラブラック | せり | 162kg | 岡山 | 2kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
シャインマスカット | せり | - | 0.7kg | 保合 | |||||
相対 | 17kg | 岡山 | 0.7kg | 6,480 | - | - | |||
せり | - | 2kg | 保合 | ||||||
相対 | 768kg | 岡山 | 2kg | 10,800 | 7,560 | 3,240 | |||
せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
相対 | 1,625kg | 岡山 | 5kg | 30,240 | 19,440 | 7,560 | |||
アンデスメロン | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 50kg | 山形 | 5kg | 3,024 | - | - | |||
タカミメロン | せり | 120kg | 鳥取 | 5kg | 4,212 | 3,348 | 2,808 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
ペルルメロン | せり | 595kg | 岡山 | 5kg | 3,564 | - | 1,944 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
パンナメロン | せり | 410kg | 山形 | 8kg | 3,780 | 3,240 | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 8kg | |||||||
すいか | せり | 4,340kg | 鳥取 | 15.5kg | 7,560 | 4,428 | 3,780 | 保合 | |
相対 | - | 15.5kg | |||||||
せり | 2,664kg | 岡山 | 18kg | 6,480 | 4,644 | 3,240 | 保合 | ||
相対 | - | 18kg | |||||||
小玉すいか | せり | 1,420kg | 鹿児島 | 10kg | 4,860 | 4,320 | 3,240 | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
相対 | 4,784kg | 各国 | 13kg | 5,248 | - | 3,672 | |||
パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 210kg | フィリピン | 10kg | 3,996 | - | 3,564 | |||
レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 527kg | オーストラリア | 17kg | 9,720 | - | - | |||
グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 102kg | 南アフリカ | 17kg | 5,940 | - | - | |||
輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 595kg | オーストラリア | 17kg | 8,640 | - | - |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111