青果物
休市前に比べ大幅増量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
78t
品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
ハウスみかん | せり | 1,265kg | 高知 | 5kg | 7,452 | 6,156 | 3,780 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
ジョナゴールド | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 330kg | 青森 | 10kg | 6,480 | - | 5,832 | |||
ふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 380kg | 青森 | 10kg | 7,020 | - | - | |||
白鳳もも | せり | 13,500kg | 岡山 | 4kg | 9,828 | 7,452 | 2,700 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
紅清水白桃 | せり | 108kg | 岡山 | 4kg | 7,128 | 6,048 | 4,320 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
清水白桃 | せり | 188kg | 岡山 | 4kg | 15,120 | 8,532 | 6,264 | 保合 | |
相対 | - | 4kg | |||||||
ソルダム | せり | 28kg | 山梨 | 1パック | 572 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
貴陽すもも | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
相対 | 3kg | 山梨 | 1パック | 756 | - | - | |||
サマーエンジェル | せり | 40kg | 山梨 | 1パック | 637 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
アレキサンドリア | せり | - | 0.75kg | 保合 | |||||
相対 | 63kg | 岡山 | 0.75kg | 4,104 | 3,240 | 2,700 | |||
デラウェア | せり | - | 0.3kg | 保合 | |||||
相対 | 120kg | 奈良 | 0.3kg | 442 | - | 410 | |||
せり | 192kg | 鳥取 | 2kg | 3,564 | - | 3,240 | 保合 | ||
相対 | - | 2kg | |||||||
ニューピオーネ | せり | 1,500kg | 岡山 | 2kg | 6,480 | 4,320 | 2,700 | 保合 | |
相対 | 534kg | 岡山 | 2kg | 5,940 | - | 3,240 | |||
せり | 520kg | 岡山 | 5kg | 17,280 | 12,960 | 7,560 | 保合 | ||
相対 | - | 5kg | |||||||
せり | 178kg | 岡山 | 1パック | 864 | 702 | 486 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
桃太郎 | せり | 74kg | 岡山 | 2kg | 8,640 | - | 5,400 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
せり | 62kg | 岡山 | 1パック | 1,512 | - | 1,296 | 保合 | ||
相対 | - | 1パック | |||||||
オーロラブラック | せり | 302kg | 岡山 | 2kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 | 保合 | |
相対 | - | 2kg | |||||||
シャインマスカット | せり | - | 0.7kg | 保合 | |||||
相対 | 17kg | 岡山 | 0.7kg | 6,480 | - | - | |||
せり | - | 2kg | 保合 | ||||||
相対 | 754kg | 岡山 | 2kg | 10,800 | 7,560 | 3,240 | |||
せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
相対 | 2,325kg | 岡山 | 5kg | 30,240 | 19,440 | 7,560 | |||
さくらんぼ | せり | 36kg | 北海道 | 1パック | 626 | - | 594 | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
アールスメロン | せり | - | 8kg | 保合 | |||||
相対 | 501kg | 高知 | 8kg | 12,960 | 9,720 | 7,776 | |||
アンデスメロン | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
相対 | 175kg | 山形 | 5kg | 3,024 | - | - | |||
タカミメロン | せり | 110kg | 鳥取 | 5kg | 4,104 | 3,564 | 3,240 | 保合 | |
相対 | - | 5kg | |||||||
ノースランドレッドメロン | せり | 104kg | 北海道 | 8kg | 6,210 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 8kg | |||||||
パンナメロン | せり | 20kg | 山形 | 8kg | 3,780 | 3,240 | 2,592 | 保合 | |
相対 | - | 8kg | |||||||
すいか | せり | - | 15.5kg | 保合 | |||||
相対 | 5,210kg | 鳥取 | 15.5kg | 7,560 | 4,860 | 3,240 | |||
せり | 1,026kg | 岡山 | 18kg | 6,696 | 4,320 | 3,564 | 保合 | ||
相対 | - | 18kg | |||||||
小玉すいか | せり | 1,177kg | 鹿児島 | 10kg | 3,888 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 10kg | |||||||
マンゴー | せり | 40kg | 鹿児島 | 1パック | 324 | - | - | 保合 | |
相対 | - | 1パック | |||||||
バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
相対 | 5,161kg | 各国 | 13kg | 5,248 | - | 3,672 | |||
パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
相対 | 250kg | フィリピン | 10kg | 3,996 | - | 3,564 | |||
レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 272kg | オーストラリア | 17kg | 9,720 | - | - | |||
グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 102kg | 南アフリカ | 17kg | 5,940 | - | - | |||
輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
相対 | 697kg | オーストラリア | 17kg | 8,640 | - | - |
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111