青果物
休日前とほぼ同量。品目別では、平核無カキの軟調等はあるが、全般には保合市況。
72t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| 早生みかん | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 熊本 | 10kg | 1,620 | - | - | |||
| 早生ふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 840kg | 青森 | 10kg | 6,480 | 4,968 | 3,024 | |||
| シナノスイート | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 長野 | 10kg | 5,940 | - | 4,644 | |||
| 富有がき | せり | 338kg | 岡山 | 7.5kg | 5,400 | 3,780 | 2,700 | 保合 | |
| 相対 | - | 7.5kg | |||||||
| 平核無かき | せり | 6,720kg | 各地 | 7.5kg | 2,484 | 1,944 | 1,436 | 弱保合 | |
| 相対 | - | 7.5kg | |||||||
| 西条つるし用柿 | せり | 1,732kg | 岡山 | 1kg | 270 | 162 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| づくし | せり | 678kg | 岡山 | 0.5kg | 302 | 237 | 102 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.5kg | |||||||
| ニューピオーネ | せり | 2,028kg | 岡山 | 2kg | 3,888 | 3,024 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 172kg | 岡山 | 2kg | 4,320 | - | 1,944 | |||
| シャインマスカット | せり | 300kg | 岡山 | 2kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 710kg | 岡山 | 2kg | 4,860 | - | 1,944 | |||
| 紫苑 | せり | 225kg | 岡山 | 5kg | 16,200 | 10,800 | 5,400 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 岡山 | 5kg | 15,120 | - | 9,720 | |||
| アールスメロン | せり | - | 8kg | 保合 | |||||
| 相対 | 367kg | 高知 | 8kg | 9,720 | 6,480 | 5,184 | |||
| バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,564kg | 各国 | 13kg | 4,882 | - | 3,672 | |||
| パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 280kg | フィリピン | 10kg | 3,780 | - | 3,564 | |||
| レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 578kg | チリ | 17kg | 9,720 | - | 9,180 | |||
| グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 170kg | 各国 | 17kg | 7,020 | - | - | |||
| 輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 731kg | オーストラリア | 17kg | 8,640 | - | 8,100 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111