青果物
前日とほぼ同量。品目別では、一部に値動きはあるが、全般には保合市況。
63t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| 早生みかん | せり | 895kg | 香川 | 5kg | 1,512 | 972 | 486 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | 12,546kg | 和歌山 | 10kg | 5,184 | 4,104 | 1,620 | 保合 | ||
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| きんかん | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 宮崎 | 4kg | 2,700 | - | - | |||
| 紅まどんな | せり | 1,152kg | 愛媛 | 3kg | 6,480 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 3kg | |||||||
| はれひめ | せり | 50kg | 徳島 | 5kg | 1,404 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| サンふじ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,680kg | 青森 | 10kg | 5,400 | 4,860 | 4,320 | |||
| 愛宕なし | せり | 1,346kg | 岡山 | 4kg | 3,780 | 2,700 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| ほし柿 | せり | 50kg | 島根 | 1kg | 6,048 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| グローコールマン | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8kg | 岡山 | 1kg | 2,700 | - | - | |||
| 紫苑 | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 65kg | 岡山 | 5kg | 13,608 | 9,720 | 5,940 | |||
| かおり野 | せり | 255kg | 岡山 | 1パック | 1,080 | - | 388 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ゆうべに | せり | 1,119kg | 熊本 | 1パック | 756 | 594 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ゆめのか | せり | 1,458kg | 長崎 | 1パック | 972 | 702 | 486 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| アールスメロン | せり | - | 8kg | 保合 | |||||
| 相対 | 429kg | 高知 | 8kg | 11,880 | 8,640 | 3,888 | |||
| バナナ | せり | - | 13kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,927kg | 各国 | 13kg | 4,882 | - | 3,672 | |||
| パインアップル | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 430kg | フィリピン | 10kg | 3,780 | - | 3,564 | |||
| レモン | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 272kg | チリ | 17kg | 9,720 | - | 9,180 | |||
| グレープフルーツ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 255kg | 各国 | 17kg | 7,020 | - | - | |||
| 輸入オレンジ | せり | - | 17kg | 保合 | |||||
| 相対 | 340kg | オーストラリア | 17kg | 8,640 | - | 8,100 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111