青果物
休日前に比べかなりの増量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、春菊の軟調等はあるが、全般には保合市況。
232t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 18,075kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 洋にんじん | せり | 10,620kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 1,200kg | 鹿児島 | 10kg | 2,700 | 1,836 | 1,296 | |||
| たけのこ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 32kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | |||
| れんこん | せり | 1,246kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 2,046kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 648 | |||
| はくさい | せり | 11,946kg | 各地 | 15kg | 1,620 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 5,363kg | 岡山 | 15kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| キャベツ | せり | 11,690kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 11,434kg | 愛知 | 10kg | 1,620 | 1,404 | 648 | |||
| ほうれん草 | せり | 597kg | 岡山 | 1kg | 594 | 378 | 172 | 保合 | |
| 相対 | 2,281kg | 岡山 | 1kg | 540 | 432 | 324 | |||
| 青ねぎ | せり | 944kg | 各地 | 1kg | 1,674 | 1,242 | 950 | 保合 | |
| 相対 | 116kg | 岡山 | 1kg | 1,674 | 1,544 | 1,274 | |||
| 白ねぎ | せり | 2,320kg | 各地 | 3kg | 2,160 | 1,188 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,551kg | 岡山 | 3kg | 1,944 | 1,296 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 600kg | 長崎 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | |||
| せり | 1,678kg | 各地 | 6kg | 3,888 | 3,024 | 1,512 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,740kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,052 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 542kg | 兵庫 | 10kg | 3,024 | 2,808 | 2,376 | |||
| きゅうり | せり | 7,265kg | 各地 | 5kg | 2,268 | 2,160 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | 2,745kg | 宮崎 | 5kg | 3,564 | 2,376 | 1,620 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,404 | |||
| なす | せり | 3,245kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,035kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 4,158kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 7,856kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 2,729kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,867kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,568kg | 各地 | 0.15kg | 113 | - | 108 | 保合 | |
| 相対 | 1,002kg | 宮崎 | 0.15kg | 113 | 108 | 91 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,564 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 86kg | 鹿児島 | 1kg | 3,780 | - | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 172kg | 鹿児島 | 2kg | 1,944 | - | 1,620 | |||
| かんしょ | せり | 5,025kg | 徳島 | 5kg | 2,268 | 1,728 | 432 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 17,000kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | 5,184 | 2,592 | |||
| 馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 強い | |||||
| 相対 | 2,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,104 | - | - | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,320 | 1,944 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 170kg | 愛媛 | 1kg | 540 | - | 486 | |||
| 白芽さといも | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 高知 | 1kg | 540 | 324 | 54 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14,550kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | - | 3,240 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20,000kg | 北海道 | 20kg | 7,344 | 6,480 | 4,104 | |||
| 生しいたけ | せり | 505kg | 岡山 | 0.1kg | 194 | 129 | 86 | 強保合 | |
| 相対 | 188kg | 岡山 | 0.1kg | 183 | 151 | 118 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,080kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 97 | 86 | |||
| 小かぶら | せり | 230kg | 徳島 | 1箱 | 3,024 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 460kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
| せり | 597kg | 各地 | 1袋 | 129 | 108 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 25kg | 各地 | 0.2kg | 75 | - | - | |||
| せり | 122kg | 岡山 | 1袋 | 79 | 75 | 74 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 2,001kg | 各地 | 1袋 | 81 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,491kg | 各地 | 0.2kg | 91 | 86 | 75 | |||
| こねぎ | せり | 525kg | 各地 | 束 | 129 | 108 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 84kg | 広島 | 1箱 | 4,212 | 3,888 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 48kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 71kg | 各地 | 束 | 108 | 59 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 54 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 126kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 97 | 86 | |||
| せり | 148kg | 岡山 | 1箱 | 2,872 | 2,268 | 1,404 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 15kg | 各地 | 束 | 270 | 216 | 151 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 高知 | 0.1kg | 113 | - | 108 | |||
| せり | 1,490kg | 高知 | 1kg | 1,188 | 864 | 648 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 54kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 7kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | |||
| セルリー | せり | 300kg | 香川 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 154kg | 各地 | 0.1kg | 378 | 270 | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| アスパラガス(輸入) | せり | 180kg | メキシコ | 0.1kg | 194 | - | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | 444kg | 各地 | 6kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 306kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 296kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 756 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 55kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 120kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 648 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8kg | 福岡 | 0.2kg | 237 | - | - | |||
| せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 8,100 | - | 6,480 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 1,173kg | 岡山 | 1袋 | 91 | 70 | 52 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 280kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
| 菜の花 | せり | 364kg | 香川 | 束 | 280 | 237 | 151 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | 24kg | 高知 | 束 | 216 | - | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 205 | - | 194 | |||
| おくら | せり | 27kg | 各国 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 108kg | 鹿児島 | 2kg | 3,780 | 3,240 | 2,160 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 北海道 | 1kg | 2,916 | 2,592 | 2,160 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 516kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 2,592 | |||
| 新しょうが | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 99kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | 439kg | 各地 | 1パック | 118 | 108 | 91 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111