青果物
前日に比べ大幅増量。品目別では、レンコン・カンショ・エノキ茸の堅調、キュウリ・小松菜・コネギの軟調等はあるが、全般には保合市況。
185t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 21,773kg | 各地 | 10kg | 1,512 | 864 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 5,510kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 864 | |||
| 洋にんじん | せり | 21,100kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 5,870kg | 長崎 | 10kg | 2,916 | 2,052 | 1,944 | |||
| たけのこ | せり | 509kg | 岡山 | 1kg | 756 | 680 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 625kg | 岡山 | 1kg | 756 | 594 | 324 | |||
| れんこん | せり | 970kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 1,080 | 強保合 | |
| 相対 | 898kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,250kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,512 | 648 | |||
| 春はくさい | せり | 6,390kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 1,188 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 10,850kg | 各地 | 10kg | 1,404 | 756 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 7,210kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | 1,188 | 648 | |||
| 春キャベツ | せり | 3,000kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | 1,188 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 327kg | 岡山 | 1kg | 378 | 216 | 162 | 保合 | |
| 相対 | 776kg | 岡山 | 1kg | 675 | 324 | 162 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,125kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 312kg | 岡山 | 1kg | 415 | 378 | 194 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,987kg | 各地 | 3kg | 1,512 | 864 | 486 | 保合 | |
| 相対 | 960kg | 鳥取 | 3kg | 1,296 | 1,080 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 554kg | 長崎 | 5kg | 3,240 | - | 2,592 | |||
| せり | 1,692kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 2,592 | 1,555 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 4,390kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,296 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 1,034kg | 兵庫 | 10kg | 2,376 | 2,268 | 1,944 | |||
| きゅうり | せり | 5,590kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,404 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,766kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 2,160 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,900kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,404 | |||
| なす | せり | 3,419kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,404 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 1,908kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,728 | 1,296 | |||
| トマト | せり | 3,064kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 3,132kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 2,069kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 172 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,138kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,920kg | 各地 | 0.15kg | 91 | - | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,078kg | 宮崎 | 0.15kg | 102 | 91 | 70 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 93kg | 各地 | 1kg | 2,160 | 1,836 | 1,620 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 鹿児島 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,150kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,630kg | 鹿児島 | 10kg | 4,860 | 4,104 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | 324 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 北海道 | 10kg | 4,104 | - | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14,520kg | 北海道 | 20kg | 5,940 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 2,484 | 1,944 | 1,188 | |||
| 生しいたけ | せり | 426kg | 各地 | 0.1kg | 151 | 129 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 78kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 108 | 100 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 720kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 54 | |||
| みず莱 | せり | 351kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 330kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 43 | 37 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 25kg | 各地 | 0.2kg | 54 | - | - | |||
| せり | 135kg | 岡山 | 1袋 | 64 | 59 | 57 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 945kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 48 | 37 | |||
| せり | 894kg | 各地 | 1袋 | 61 | 43 | 27 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 405kg | 高知 | 束 | 86 | 64 | 32 | 弱保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 45kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | 2,160 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 66kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 38kg | 岡山 | 1箱 | 4,860 | 4,212 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 98kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 75 | 64 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 270 | - | 194 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 2,630kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 378 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 100kg | 高知 | 0.1kg | 54 | 43 | 32 | |||
| 黄にら | せり | 28kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 5kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 369kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 118kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 108kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| せり | 342kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| グリーンリーフレタス | せり | 145kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 142kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 48 | |||
| せり | 796kg | 岡山 | 1袋 | 81 | 68 | 47 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 菜の花 | せり | 66kg | 香川 | 束 | 378 | 216 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | - | 束 | 保合 | |||||
| 相対 | 11kg | 岡山 | 束 | 151 | - | - | |||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 0.1kg | 259 | - | 248 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 33kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| おくら | せり | 13kg | 高知 | 1袋 | 194 | - | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 45kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 306kg | 青森 | 1kg | 2,970 | - | 2,484 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 454kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 3,024 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 124kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,592 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 194 | - | 162 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 55kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 83kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 72kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 351kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111