青果物
休日前に比べかなりの増量。品目別では、キュウリ・ナガイモ・エノキ茸の堅調等はあるが、全般には保合市況。
190t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 10,045kg | 岡山 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 5,130kg | 青森 | 10kg | 1,512 | 1,188 | 918 | |||
| 洋にんじん | せり | 7,190kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 6,550kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,080 | |||
| 洗ごぼう | せり | 772kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 151 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | - | 4kg | 強い | |||||
| 相対 | 192kg | 岡山 | 4kg | 1,728 | - | - | |||
| 新れんこん | せり | 48kg | 熊本 | 2kg | 3,240 | - | 3,024 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| はくさい | せり | 2,619kg | 各地 | 15kg | 1,944 | 1,836 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 5,436kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 648 | |||
| キャベツ | せり | 7,750kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 7,204kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,620 | 864 | |||
| ほうれん草 | せり | 70kg | 岡山 | 1kg | 432 | - | 378 | 保合 | |
| 相対 | 425kg | 岡山 | 1kg | 594 | 486 | 432 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,095kg | 各地 | 1kg | 1,404 | 972 | 216 | 保合 | |
| 相対 | 288kg | 岡山 | 1kg | 1,296 | 972 | 572 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,050kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | 1,512 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 345kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 156kg | 長野 | 4kg | 3,240 | - | - | |||
| せり | 809kg | 各地 | 6kg | 4,320 | 3,240 | 1,512 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,080kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 324 | |||
| きゅうり | せり | 7,595kg | 各地 | 5kg | 2,268 | 1,944 | 1,728 | 強保合 | |
| 相対 | 2,087kg | 宮崎 | 5kg | 2,160 | 1,728 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 岡山 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 1,944 | |||
| なす | せり | 7,700kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 1,307kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,404 | |||
| トマト | せり | 5,731kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 8,944kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 2,121kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,392kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 2,243kg | 各地 | 0.15kg | 91 | 86 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 2,332kg | 大分 | 0.15kg | 86 | 75 | 32 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 106kg | 各地 | 2kg | 4,320 | - | 2,160 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 21kg | 各地 | 1kg | 6,480 | - | 2,700 | |||
| えだまめ | せり | 220kg | 徳島 | 1袋 | 270 | 216 | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 500kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,000kg | 長崎 | 10kg | 1,944 | - | - | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 各地 | 1kg | 756 | - | 648 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 強い | |||||
| 相対 | 6,240kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | - | 540 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 9,370kg | 各地 | 10kg | 1,296 | - | - | |||
| 土付らっきょう | せり | 1,450kg | 鳥取 | 10kg | 8,640 | 7,560 | 3,780 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 洗らっきょう | せり | 2,150kg | 鳥取 | 1kg | 950 | 918 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 生しいたけ | せり | 240kg | 岡山 | 0.1kg | 146 | 108 | 54 | 保合 | |
| 相対 | 64kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 999kg | 長野 | 0.2kg | 757 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 330kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 51 | |||
| せり | 233kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 39kg | 岡山 | 1袋 | 162 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,510kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 54 | 48 | |||
| せり | 758kg | 各地 | 1袋 | 108 | 64 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 375kg | 各地 | 束 | 108 | 75 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| みつば | せり | 40kg | 各地 | 束 | 86 | 62 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 93kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | 64 | 32 | |||
| 青にら | せり | 1,460kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 17kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 8kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 4,320 | 4,104 | 3,240 | |||
| アスパラガス | せり | 240kg | 各地 | 0.1kg | 237 | 162 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 21kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 216 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 120kg | 長野 | 6kg | 2,376 | - | 1,296 | |||
| サニーレタス | せり | 320kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 1,000kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 972 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 120kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 124kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 324 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2kg | 福岡 | 0.2kg | 243 | - | - | |||
| せり | 10kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 641kg | 岡山 | 1袋 | 127 | 76 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 109kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
| にんじん葉 | せり | 8kg | 岡山 | 束 | 129 | - | 127 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 237 | |||
| とうもろこし | せり | 1,130kg | 香川 | 10kg | 3,888 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| せり | - | 4.5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 2,703kg | 長崎 | 4.5kg | 2,376 | 1,512 | 1,404 | |||
| おくら | せり | 282kg | 各地 | 0.1kg | 140 | 108 | 83 | 保合 | |
| 相対 | 194kg | 各地 | 0.1kg | 140 | 108 | 86 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 485kg | 高知 | 4kg | 5,616 | - | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 208kg | 高知 | 4kg | 4,860 | 3,888 | 2,592 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 71kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 赤じそ | せり | 27kg | 岡山 | 1kg | 486 | - | 475 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| せり | 74kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 159kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111