青果物
前日に比べかなりの減量。品目別では、キュウリ・ナス・エノキ茸の堅調、ピーマン・トウモロコシの軟調等はあるが、全般には保合市況。
152t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 8,990kg | 岡山 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 1,973kg | 岡山 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 756 | |||
| 洋にんじん | せり | 8,000kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 3,700kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | |||
| 洗ごぼう | せり | 629kg | 岡山 | 1袋 | 194 | 129 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | - | 4kg | 強い | |||||
| 相対 | 229kg | 岡山 | 4kg | 1,728 | - | - | |||
| 新れんこん | せり | 56kg | 熊本 | 2kg | 3,240 | - | 3,024 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| はくさい | せり | 2,454kg | 各地 | 15kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,600kg | 長野 | 15kg | 1,620 | 1,512 | 864 | |||
| キャベツ | せり | 5,860kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 5,430kg | 愛知 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 1,080 | |||
| ほうれん草 | せり | 50kg | 岡山 | 1kg | 432 | - | 378 | 保合 | |
| 相対 | 473kg | 岡山 | 1kg | 594 | 486 | 432 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,042kg | 各地 | 1kg | 1,425 | 972 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 263kg | 岡山 | 1kg | 1,317 | 1,188 | 680 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,140kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | 1,404 | 972 | 保合 | |
| 相対 | 603kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| ブロッコリー | せり | 580kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 3,456 | 2,376 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 603kg | 長野 | 5kg | 4,320 | - | - | |||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 9,232kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,188 | 324 | |||
| きゅうり | せり | 10,630kg | 各地 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 強保合 | |
| 相対 | 1,334kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,160kg | 岡山 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 1,620 | |||
| なす | せり | 4,294kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 2,169kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,404 | |||
| トマト | せり | 3,227kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 4,168kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 1,262kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 108 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,232kg | 岡山 | 0.2kg | 270 | 194 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,954kg | 各地 | 0.15kg | 91 | 86 | 64 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,440kg | 大分 | 0.15kg | 108 | 86 | 64 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 138kg | 各地 | 2kg | 4,320 | - | 1,296 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3kg | 各地 | 1kg | 5,400 | 4,320 | 2,376 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6kg | 岡山 | 2kg | 1,620 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 130kg | 徳島 | 1袋 | 270 | 216 | 140 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 493kg | 徳島 | 5kg | 1,544 | 1,296 | 810 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,410kg | 長崎 | 10kg | 2,376 | - | - | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 愛媛 | 1kg | 756 | - | 702 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 460kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | - | 4,320 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,530kg | 各地 | 10kg | 1,404 | - | - | |||
| 土付らっきょう | せり | 1,180kg | 鳥取 | 10kg | 8,640 | 8,100 | 3,780 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 洗らっきょう | せり | 1,600kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | 918 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 生しいたけ | せり | 236kg | 岡山 | 0.1kg | 146 | 108 | 54 | 保合 | |
| 相対 | 59kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 942kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | 210kg | 各地 | 1袋 | 75 | 64 | 48 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 350kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 48 | |||
| 小松菜 | せり | 389kg | 各地 | 1袋 | 129 | 75 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,579kg | 岡山 | 0.2kg | 124 | 59 | 43 | |||
| こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 108 | 75 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| みつば | せり | 49kg | 各地 | 束 | 86 | 37 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | 9kg | 岡山 | 1箱 | 1,944 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 30kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | 75 | 64 | |||
| 青にら | せり | 1,720kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 150kg | 高知 | 0.1kg | 75 | - | - | |||
| 黄にら | せり | 32kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 7kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,160 | 1,944 | |||
| セルリー | せり | 70kg | 長野 | 10kg | 3,780 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 4,104 | 3,780 | 3,240 | |||
| アスパラガス | せり | 207kg | 各地 | 0.1kg | 216 | 172 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 岡山 | 0.1kg | 259 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 162kg | 長野 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 1,080 | |||
| サニーレタス | せり | 412kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 544kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 324 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 80kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 324 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 10kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 519kg | 岡山 | 1袋 | 140 | 95 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 271kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 81 | 75 | |||
| にんじん葉 | せり | 8kg | 岡山 | 束 | 129 | - | 114 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | - | |||
| とうもろこし | せり | - | 4.5kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 1,946kg | 愛知 | 4.5kg | 2,160 | 1,728 | 388 | |||
| せり | 1,615kg | 愛媛 | 10kg | 3,888 | 3,240 | 1,944 | 保合 | ||
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| おくら | せり | 212kg | 各地 | 0.1kg | 140 | 108 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 513kg | 各地 | 0.1kg | 140 | 108 | 75 | |||
| しろ瓜 | せり | 390kg | 広島 | 10kg | 3,024 | 2,160 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 22kg | 青森 | 1kg | 3,564 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 398kg | 高知 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 2,808 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 384kg | 高知,徳島 | 4kg | 4,860 | 4,320 | 3,240 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 74kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 赤じそ | せり | 29kg | 岡山 | 1kg | 950 | 756 | 594 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| せり | 82kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 164kg | 高知 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111