青果物
休日前に比べ大幅増量。品目別では、タマネギの堅調、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
214t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 18,235kg | 各地 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 4,180kg | 青森 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 1,296 | |||
| 洋にんじん | せり | 5,300kg | 青森 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 16,000kg | 青森 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,404 | |||
| 洗ごぼう | せり | 223kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 172 | 151 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 新れんこん | せり | 64kg | 熊本 | 2kg | 2,592 | 2,160 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 熊本 | 2kg | 2,376 | - | 2,160 | |||
| はくさい | せり | 7,500kg | 長野 | 15kg | 2,160 | - | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | 2,250kg | 長野 | 15kg | 2,376 | 2,160 | 1,620 | |||
| キャベツ | せり | 14,550kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 10,700kg | 群馬 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| ほうれん草 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 194kg | 各地 | 1kg | 864 | 756 | 648 | |||
| 青ねぎ | せり | 778kg | 各地 | 1kg | 1,814 | 864 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 276kg | 岡山 | 1kg | 1,706 | 1,566 | 637 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,560kg | 鳥取 | 3kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 618kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,700kg | 長野 | 5kg | 3,672 | 3,240 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | 250kg | 長野 | 5kg | 3,672 | 3,456 | 2,592 | |||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,902kg | 各地 | 10kg | 2,592 | - | 540 | |||
| きゅうり | せり | 15,795kg | 岡山 | 5kg | 2,700 | 2,376 | 1,512 | 弱保合 | |
| 相対 | 10,425kg | 岡山 | 5kg | 2,916 | 2,376 | 864 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,500kg | 各地 | 10kg | 4,860 | 3,240 | 1,188 | |||
| なす | せり | 5,024kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 2,160 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,882kg | 岡山 | 4kg | 3,024 | 2,376 | 1,296 | |||
| トマト | せり | 7,396kg | 各地 | 4kg | 2,700 | 2,376 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 7,197kg | 岡山 | 4kg | 2,484 | 1,944 | 1,296 | |||
| ミニトマト | せり | 1,577kg | 各地 | 0.2kg | 324 | 162 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 3,215kg | 岡山 | 0.2kg | 378 | 270 | 162 | |||
| ピーマン | せり | 1,380kg | 大分 | 0.15kg | 108 | - | 97 | 保合 | |
| 相対 | 1,203kg | 大分 | 0.15kg | 108 | 86 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 96kg | 各地 | 2kg | 3,780 | 2,592 | 1,620 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5kg | 北海道 | 1kg | 2,916 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 313kg | 各地 | 1袋 | 324 | - | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 2,660kg | 徳島 | 5kg | 2,376 | 1,944 | 756 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 各地 | 10kg | 4,644 | 4,320 | 540 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8kg | 愛媛 | 1kg | 648 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14,400kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | 4,860 | 3,348 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 10,320kg | 各地 | 10kg | 2,160 | - | 864 | |||
| 生しいたけ | せり | 264kg | 各地 | 0.1kg | 176 | 108 | 81 | 保合 | |
| 相対 | 49kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 360kg | 長野 | 0.2kg | 75 | - | 70 | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 270kg | 各地 | 0.1kg | 81 | 70 | 64 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 290kg | 各地 | 0.2kg | 162 | 140 | 108 | |||
| せり | 271kg | 各地 | 1袋 | 151 | 86 | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 97kg | 岡山 | 1袋 | 92 | 89 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,710kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 86 | 75 | |||
| せり | 914kg | 各地 | 1袋 | 140 | 108 | 64 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 435kg | 各地 | 1束 | 162 | 129 | 97 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 45kg | 各地 | 1束 | 140 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 大分 | 1束 | 162 | 108 | 86 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 福岡 | 0.15kg | 194 | - | 162 | |||
| せり | 23kg | 長野 | 1袋 | 270 | - | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 高知 | 0.1kg | 75 | - | - | |||
| せり | 965kg | 高知 | 1kg | 1,080 | 648 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 13kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 1kg | 岡山 | 0.5kg | 324 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 371kg | 各地 | 0.1kg | 216 | 140 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 321kg | 岡山 | 0.1kg | 172 | 140 | 108 | |||
| カリフラワー | せり | 60kg | 長野 | 6kg | 2,592 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 90kg | 長野 | 6kg | 2,160 | - | 1,080 | |||
| サニーレタス | せり | 400kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 600kg | 長野 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,296 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 568kg | 長野 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 160kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 1,296 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 31kg | 長野 | 2kg | 4,860 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 460kg | 岡山 | 1袋 | 216 | 108 | 84 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 140kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 108 | 97 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 26kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 18kg | 高知 | 0.1kg | 216 | - | - | |||
| とうもろこし | せり | - | 4.5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 683kg | 愛知 | 4.5kg | 2,592 | 1,944 | 1,555 | |||
| せり | 2,630kg | 長野 | 5kg | 3,110 | 2,073 | 756 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| おくら | せり | 283kg | 各地 | 1袋 | 140 | 108 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 422kg | 各地 | 1袋 | 129 | 108 | 86 | |||
| しろ瓜 | せり | 150kg | 広島 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 374kg | 高知 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 2,592 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 98kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 972 | - | 367 | |||
| せり | 76kg | 各地 | 1パック | 918 | 648 | 432 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 250kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111