青果物
前日とほぼ同量。品目別では、キュウリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
164t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 16,820kg | 各地 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 洋にんじん | せり | 10,460kg | 北海道 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 5,920kg | 北海道 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | |||
| 洗ごぼう | せり | 126kg | 岡山 | 1袋 | 270 | 162 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 737kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,836 | 1,620 | |||
| せり | 1,140kg | 岡山 | 2kg | 2,160 | 1,296 | 648 | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| はくさい | せり | 4,200kg | 長野 | 15kg | 2,160 | - | 2,052 | 保合 | |
| 相対 | 2,550kg | 長野 | 15kg | 1,728 | 1,620 | 432 | |||
| キャベツ | せり | 5,630kg | 各地 | 10kg | 1,728 | - | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 6,980kg | 群馬 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| ほうれん草 | せり | 220kg | 各地 | 1袋 | 302 | 280 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青ねぎ | せり | 754kg | 各地 | 1kg | 1,576 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 岡山 | 1kg | 1,188 | 961 | 518 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,095kg | 各地 | 3kg | 1,944 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 543kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | 1,620 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 750kg | 長野 | 5kg | 6,480 | - | 5,400 | 保合 | |
| 相対 | 225kg | 長野 | 5kg | 4,968 | 4,860 | 1,728 | |||
| レタス | せり | 5,010kg | 長野 | 10kg | 2,073 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 3,720kg | 長野 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 540 | |||
| きゅうり | せり | 5,499kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 1,296 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,615kg | 岡山 | 5kg | 2,700 | 1,944 | 864 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,530kg | 北海道 | 10kg | 3,564 | - | 1,296 | |||
| なす | せり | 2,625kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,304kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 2,160 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 2,120kg | 各地 | 4kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 4,346kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,188 | |||
| ミニトマト | せり | 920kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 194 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 2,973kg | 岡山 | 0.2kg | 270 | 216 | 129 | |||
| ピーマン | せり | 914kg | 各地 | 0.15kg | 129 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 683kg | 大分 | 0.15kg | 129 | 108 | 100 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 82kg | 北海道 | 2kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 北海道 | 1kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 | |||
| えだまめ | せり | 36kg | 各地 | 1袋 | 216 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 3,655kg | 徳島 | 5kg | 2,376 | 1,620 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,010kg | 北海道 | 10kg | 2,376 | 1,728 | 1,080 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 90kg | 宮崎 | 1kg | 594 | - | 540 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,260kg | 兵庫 | 10kg | 2,160 | - | - | |||
| せり | - | 20kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 30,000kg | 北海道 | 20kg | 2,376 | 1,944 | 1,728 | |||
| 生しいたけ | せり | 278kg | 岡山 | 0.1kg | 183 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | 54kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
| まつ茸 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 9kg | 中国 | 1kg | 10,800 | - | - | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 長野 | 0.2kg | 70 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 420kg | 各地 | 0.1kg | 81 | 75 | 70 | |||
| みず莱 | せり | 224kg | 福岡 | 1袋 | 108 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 200kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
| しろ菜 | せり | 38kg | 岡山 | 1袋 | 139 | - | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 岡山 | 0.2kg | 108 | - | 97 | |||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,705kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 54 | |||
| せり | 965kg | 各地 | 1袋 | 151 | 75 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 297kg | 各地 | 1束 | 162 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 30kg | 各地 | 1束 | 108 | 86 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 大分 | 1束 | 129 | 108 | 54 | |||
| 春菊 | せり | 9kg | 長野 | 1袋 | 270 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 4kg | 福岡 | 0.15kg | 162 | - | 151 | |||
| 青にら | せり | 1,790kg | 高知 | 1kg | 1,080 | 540 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 32kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 15kg | 岡山 | 0.5kg | 1,620 | 1,512 | 1,296 | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 4,104 | 3,888 | 2,700 | |||
| アスパラガス | せり | 203kg | 各地 | 0.1kg | 237 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 138kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 118 | 75 | |||
| カリフラワー | せり | 60kg | 長野 | 6kg | 3,240 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 54kg | 長野 | 6kg | 3,672 | 2,808 | 972 | |||
| サニーレタス | せり | 320kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 596kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 324 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 360kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 160kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 29kg | 長野 | 2kg | 5,940 | - | 4,860 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 425kg | 岡山 | 1袋 | 125 | 75 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 156kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 108 | 86 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 21kg | 高知 | 1パック | 324 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 17kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 248 | |||
| とうもろこし | せり | 794kg | 岡山 | 10kg | 4,536 | - | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 北海道 | 10kg | 4,104 | 3,564 | 2,592 | |||
| おくら | せり | 189kg | 各地 | 1袋 | 140 | 97 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 224kg | 各地 | 1袋 | 108 | - | 97 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 164kg | 香川,青森 | 1kg | 3,024 | - | 1,620 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 274kg | 各地 | 4kg | 5,616 | 4,860 | 1,188 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 100kg | 各地 | 4kg | 3,780 | 3,240 | 2,376 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 97kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 540 | - | 367 | |||
| せり | 81kg | 各地 | 1パック | 864 | 648 | 432 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 321kg | 各地 | 1パック | 86 | 81 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111