青果物
休日前に比べかなりの増量。品目別では、レンコンの軟調等はあるが、全般には保合市況。
213t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 23,810kg | 各地 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 6,970kg | 北海道 | 10kg | 1,728 | 1,512 | 864 | |||
| 洋にんじん | せり | 14,550kg | 北海道 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 15,976kg | 北海道 | 10kg | 1,836 | 1,620 | 1,296 | |||
| 洗ごぼう | せり | 141kg | 岡山 | 1袋 | 270 | 162 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 831kg | 岡山 | 2kg | 2,160 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 819kg | 岡山 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | 1,500kg | 長野 | 15kg | 1,944 | - | 1,836 | 保合 | |
| 相対 | 1,800kg | 長野 | 15kg | 1,944 | 1,620 | 378 | |||
| キャベツ | せり | 8,600kg | 群馬 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 7,160kg | 群馬 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 756 | |||
| ほうれん草 | せり | 40kg | 岐阜 | 1袋 | 237 | - | 194 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青ねぎ | せり | 764kg | 各地 | 1kg | 1,544 | 1,080 | 604 | 保合 | |
| 相対 | 533kg | 岡山 | 1kg | 1,576 | 1,436 | 842 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,660kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | 1,296 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 911kg | 岡山 | 3kg | 2,160 | 1,620 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 175kg | 長野 | 5kg | 4,968 | 4,860 | 3,240 | |||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,570kg | 長野 | 10kg | 2,073 | 1,728 | 756 | |||
| きゅうり | せり | 9,399kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 5,249kg | 岡山 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 540 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,300kg | 北海道 | 10kg | 3,564 | 2,808 | 2,052 | |||
| なす | せり | 3,583kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,529kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 4,695kg | 各地 | 4kg | 2,592 | 2,160 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 6,979kg | 岡山 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,188 | |||
| ミニトマト | せり | 796kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 194 | 129 | 保合 | |
| 相対 | 3,930kg | 岡山 | 0.2kg | 324 | 216 | 129 | |||
| ピーマン | せり | 787kg | 各地 | 0.15kg | 129 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 1,236kg | 大分 | 0.15kg | 129 | 108 | 97 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 178kg | 北海道 | 2kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 北海道 | 1kg | 2,916 | - | 2,700 | |||
| えだまめ | せり | 36kg | 鳥取 | 1袋 | 216 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 3,365kg | 徳島 | 5kg | 2,376 | 1,620 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20,000kg | 北海道 | 10kg | 2,376 | - | 1,080 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 宮崎 | 1kg | 594 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,400kg | 北海道 | 10kg | 5,832 | 5,400 | 2,916 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,200kg | 兵庫 | 10kg | 2,268 | - | - | |||
| せり | - | 20kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 20,000kg | 北海道 | 20kg | 2,376 | 2,160 | 1,728 | |||
| 生しいたけ | せり | 334kg | 各地 | 0.1kg | 183 | 86 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 48kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
| まつ茸 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 16kg | 中国 | 1kg | 10,800 | - | - | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 840kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 75 | 70 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 205kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
| せり | 144kg | 福岡 | 1袋 | 108 | 75 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 30kg | 岡山 | 1袋 | 172 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 1,003kg | 各地 | 1袋 | 156 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,870kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 54 | |||
| こねぎ | せり | 270kg | 各地 | 1束 | 162 | 108 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 25kg | 各地 | 1束 | 108 | 95 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 大分 | 1束 | 108 | - | 54 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 52kg | 福岡 | 0.15kg | 151 | - | - | |||
| 青にら | せり | 1,295kg | 高知 | 1kg | 1,080 | 540 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 185kg | 高知 | 0.1kg | 102 | 91 | 81 | |||
| 黄にら | せり | 31kg | 岡山 | 0.5kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 12kg | 岡山 | 0.5kg | 1,620 | - | 1,512 | |||
| セルリー | せり | 10kg | 長野 | 10kg | 4,320 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 4,104 | 3,888 | 2,160 | |||
| アスパラガス | せり | 217kg | 各地 | 0.1kg | 237 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 149kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 118 | 75 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 54kg | 長野 | 6kg | 3,240 | 2,592 | 1,296 | |||
| サニーレタス | せり | 320kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | 1,000kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 345 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 200kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | 160kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 972 | |||
| パセリ | せり | 2kg | 長野 | 2kg | 5,940 | - | 5,400 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 210kg | 各地 | 0.2kg | 118 | 108 | 97 | |||
| せり | 247kg | 岡山 | 1袋 | 156 | 124 | 108 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 71kg | 各地 | 1パック | 324 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 280 | 270 | 248 | |||
| とうもろこし | せり | 210kg | 岡山 | 10kg | 6,048 | - | 4,536 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| おくら | せり | 296kg | 各地 | 1袋 | 108 | 86 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 354kg | 各地 | 1袋 | 108 | - | 97 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 497kg | 各地 | 4kg | 5,616 | 4,320 | 1,080 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 260kg | 長崎 | 4kg | 3,780 | - | 3,024 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 62kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 540 | - | 367 | |||
| せり | 72kg | 各地 | 1パック | 864 | 648 | 432 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 213kg | 各地 | 1パック | 86 | 81 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111