青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、ハクサイ・キャベツ・アスパラガスの堅調、インゲン・キヌサヤエンドウ・シシトウガラシの軟調等はあるが、全般には保合市況。
180t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 15,000kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 4,830kg | 岡山 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| 洋にんじん | せり | 13,120kg | 北海道 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 4,500kg | 北海道 | 10kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| 洗ごぼう | せり | 239kg | 岡山 | 1袋 | 237 | 172 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| れんこん | せり | 975kg | 岡山 | 4kg | 1,728 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 1,416kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | |||
| はくさい | せり | 6,000kg | 長野 | 15kg | 5,400 | - | - | 強い | |
| 相対 | 1,650kg | 長野 | 15kg | 5,184 | - | 1,728 | |||
| キャベツ | せり | 3,340kg | 群馬 | 10kg | 1,728 | - | 1,188 | 強保合 | |
| 相対 | 6,000kg | 群馬 | 10kg | 1,728 | 1,620 | 1,080 | |||
| ほうれん草 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 285kg | 各地 | 1kg | 1,728 | 1,620 | 1,512 | |||
| せり | 285kg | 長野 | 1袋 | 378 | - | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青ねぎ | せり | 491kg | 各地 | 1kg | 1,188 | 864 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 245kg | 岡山 | 1kg | 1,188 | 766 | 561 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,002kg | 鳥取 | 3kg | 2,160 | 1,404 | 972 | 保合 | |
| 相対 | 627kg | 岡山 | 3kg | 2,592 | 1,944 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 150kg | 長野 | 5kg | 4,752 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | 300kg | 長野 | 5kg | 4,860 | - | 3,628 | |||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,020kg | 長野 | 10kg | 6,480 | - | 540 | |||
| きゅうり | せり | 4,685kg | 各地 | 5kg | 2,808 | 2,592 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 1,209kg | 岡山 | 5kg | 3,024 | 2,160 | 1,296 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,500kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,808 | 2,376 | |||
| なす | せり | 2,182kg | 岡山 | 4kg | 3,024 | 2,160 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 367kg | 岡山 | 4kg | 2,700 | 2,160 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 1,396kg | 各地 | 4kg | 3,240 | 2,700 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | 3,434kg | 岡山 | 4kg | 3,024 | 2,592 | 1,512 | |||
| ミニトマト | せり | 468kg | 各地 | 0.2kg | 324 | 216 | 162 | 保合 | |
| 相対 | 1,480kg | 岡山 | 0.2kg | 432 | 270 | 172 | |||
| ピーマン | せり | 759kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 861kg | 大分 | 0.15kg | 129 | 108 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 各地 | 2kg | 4,860 | - | - | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 北海道 | 1kg | 9,720 | - | 2,160 | |||
| えだまめ | せり | 20kg | 山形 | 1袋 | 280 | - | - | 強保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 3,345kg | 徳島 | 5kg | 2,700 | 1,944 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 北海道 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,188 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 愛媛 | 1kg | 594 | - | 540 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 64,333kg | 北海道 | 20kg | 2,376 | 1,944 | 1,728 | |||
| 生しいたけ | せり | 381kg | 岡山 | 0.1kg | 270 | 97 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 48kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | - | 129 | |||
| 松茸(国産) | せり | 10kg | 岩手 | 1kg | 43,200 | 41,040 | 11,880 | 保合 | |
| 相対 | 94kg | 岩手 | 1kg | 29,160 | 21,600 | 8,100 | |||
| 松茸(輸入) | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12kg | 中国 | 1kg | 21,600 | 16,200 | 10,800 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 845kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 86 | 81 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 270kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 194 | 162 | |||
| せり | 127kg | 福岡 | 1袋 | 162 | 108 | 86 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 72kg | 岡山 | 1袋 | 135 | 108 | 97 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 53kg | 岡山 | 0.2kg | 108 | - | 97 | |||
| 小松菜 | せり | 1,104kg | 各地 | 1袋 | 162 | 108 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,099kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 172 | 108 | |||
| こねぎ | せり | 210kg | 各地 | 1束 | 151 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1束 | |||||||
| みつば | せり | 40kg | 各地 | 1束 | 140 | - | 129 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 1束 | 162 | 129 | 91 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 福岡 | 0.15kg | 194 | 172 | 140 | |||
| せり | 36kg | 長野 | 1袋 | 270 | - | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 青にら | せり | 990kg | 高知 | 1kg | 1,296 | 756 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 25kg | 高知 | 0.1kg | 108 | - | 86 | |||
| 黄にら | せり | 17kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | - | - | |||
| セルリー | せり | 40kg | 長野 | 10kg | 3,780 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 200kg | 長野 | 10kg | 4,104 | 3,888 | 3,240 | |||
| アスパラガス | せり | 107kg | 各地 | 0.1kg | 216 | 140 | 86 | 強保合 | |
| 相対 | 48kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 75 | |||
| カリフラワー | せり | - | 6kg | 保合 | |||||
| 相対 | 96kg | 長野 | 6kg | 2,808 | - | 1,296 | |||
| サニーレタス | せり | 520kg | 長野 | 4kg | 5,400 | 4,320 | 3,780 | 保合 | |
| 相対 | 364kg | 長野 | 4kg | 5,400 | - | 4,860 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 280kg | 長野 | 4kg | 5,400 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | 160kg | 長野 | 4kg | 5,400 | 4,860 | 4,104 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 29kg | 長野 | 2kg | 5,400 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 382kg | 岡山 | 1袋 | 179 | 118 | 97 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 149kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 183 | 140 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 弱保合 | |||||
| 相対 | 22kg | 高知 | 1パック | 248 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 9kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 248 | |||
| とうもろこし | せり | 20kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 450kg | 群馬 | 10kg | 3,672 | 3,240 | 1,728 | |||
| おくら | せり | 214kg | 各地 | 1袋 | 108 | 95 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 46kg | 各地 | 1袋 | 108 | 97 | 86 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 100kg | 高知 | 4kg | 5,616 | - | 4,320 | |||
| 新しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 120kg | 各地 | 4kg | 3,456 | - | - | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 57kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 87kg | 各地 | 1パック | 756 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 80kg | 愛知 | 0.1kg | 648 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 279kg | 各地 | 1パック | 102 | 97 | 86 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111