[2016年5月17日]
ID:4184
皆様からお寄せいただいた寄附の件数及び金額は次のとおりです。
お寄せいただきましたご厚意に、この場をお借りしまして、改めてお礼申し上げます。
寄附金は、寄附者の方から寄せられた応援したい分野(希望使途)の施策や事業で大切に活用させて頂くものです。
今度とも、引き続き皆様のご期待に応えられるようまちづくりに取り組んで参りますので、「岡山市まちづくり人づくり応援寄附金(ふるさと納税)」へのご理解とご協力をお願いいたします。
※応援したい分野(希望使途)は平成27年度より開始
19,671件 446,687,000円
※寄附者の方から寄せられた寄附は、使途希望の施策や事業で大切に活用させて頂いております。
寄附金の活用分野 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地域経済(地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり) | 6,362 | 132,976,000 |
都市・交通・まちづくり(コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり) | 1,026 | 24,340,000 |
歴史・文化・スポーツ(歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり) | 967 | 22,045,000 |
女性・子育て(安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり) | 4,397 | 102,624,000 |
教育(つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり) | 1,302 | 30,051,000 |
市民協働(理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり) | 30 | 784,000 |
健康・医療・福祉(住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり) | 1,475 | 35,306,000 |
防災・安全・安心(地域の力をいかした災害に強く安全・安心なまちづくり) | 669 | 14,684,000 |
環境(豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり) | 927 | 20,133,000 |
都市経営(圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営) | 65 | 1,334,000 |
市政全般(その他市政全般) | 2,451 | 62,410,000 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 0 | 0 |
※寄附金の活用分野のうち「新型コロナウイルス感染症対策」については、令和2年5月20日から令和5年5月7日まで”返礼品なし”で受付させていただいていました。受付期間終了後にご寄附いただいた12件 249,000円のご寄附については、集計上「健康・福祉・医療」の使途に含めて計上させていただいています。
19,461件 451,077,001円
※寄附者の方から寄せられた寄附は、使途希望の施策や事業で大切に活用させて頂いております。
寄附金の活用分野 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地域経済(地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり) | 6,459 | 141,138,000 |
都市・交通・まちづくり(コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり) | 888 | 22,622,000 |
歴史・文化・スポーツ(歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり) | 922 | 22,200,000 |
女性・子育て(安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり) | 4,050 | 93,768,000 |
教育(つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり) | 1,318 | 33,344,000 |
市民協働(理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり) | 38 | 893,000 |
健康・医療・福祉(住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり) | 1,530 | 34,778,000 |
防災・安全・安心(地域の力をいかした災害に強く安全・安心なまちづくり) | 596 | 14,898,000 |
環境(豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり) | 1,014 | 23,695,001 |
都市経営(圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営) | 68 | 1,289,000 |
市政全般(その他市政全般) | 2,578 | 62,452,000 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 0 | 0 |
16,209件 392,347,280円
※寄附者の方から寄せられた寄附は、使途希望の施策や事業で大切に活用させて頂いております。
寄附金の活用分野 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地域経済(地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり) | 5,684 | 120,428,500 |
都市・交通・まちづくり(コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり) | 680 | 16,049,000 |
歴史・文化・スポーツ(歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり) | 708 | 17,841,000 |
女性・子育て(安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり) | 3,115 | 77,680,780 |
教育(つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり) | 1,005 | 38,656,000 |
市民協働(理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり) | 28 | 515,000 |
健康・医療・福祉(住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり) | 1,409 | 34,707,000 |
防災・安全・安心(地域の力をいかした災害に強く安全・安心なまちづくり) | 647 | 14,303,000 |
環境(豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり) | 765 | 17,070,000 |
都市経営(圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営) | 48 | 1,068,000 |
市政全般(その他市政全般) | 2,111 | 53,779,000 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 9 | 250,000 |
12,299件 240,666,456円
※寄附者の方から寄せられた寄附は、使途希望の施策や事業で大切に活用させて頂いております。
寄附金の活用分野 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地域経済(地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり) | 5,579 | 95,240,000 |
都市・交通・まちづくり(コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり) | 376 | 7,023,000 |
歴史・文化・スポーツ(歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり) | 488 | 9,607,000 |
女性・子育て(安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり) | 1,802 | 32,627,000 |
教育(つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり) | 640 | 11,730,000 |
市民協働(理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり) | 11 | 150,000 |
健康・医療・福祉(住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり) | 1,146 | 22,678,000 |
防災・安全・安心(地域の力をいかした災害に強く安全・安心なまちづくり) | 586 | 11,455,000 |
環境(豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり) | 532 | 10,029,000 |
都市経営(圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営) | 31 | 648,000 |
市政全般(その他市政全般) | 1,075 | 37,451,456 |
新型コロナウイルス感染症対策 | 33 | 2,028,000 |
3,798件 74,658,000円
※寄附者の方から寄せられた寄附は、使途希望の施策や事業で大切に活用させて頂いております。
(注:下記の「防災・安全・安心」は、平成30年7月豪雨災害関係寄附分を含みます。)
寄附金の活用分野 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地域経済(地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり) | 2,429 | 35,220,000 |
都市・交通・まちづくり(コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり) | 66 | 1,110,000 |
歴史・文化・スポーツ(歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり) | 105 | 16,540,000 |
女性・子育て(安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり) | 344 | 5,454,000 |
教育(つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり) | 189 | 3,230,000 |
市民協働(理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり) | 1 | 10,000 |
健康・医療・福祉(住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり) | 183 | 3,366,000 |
防災・安全・安心(地域の力をいかした災害に強く安全・安心なまちづくり) | 209 | 3,678,000 |
環境(豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり) | 111 | 1,690,000 |
都市経営(圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営) | 15 | 250,000 |
市政全般(その他市政全般) | 146 | 4,110,000 |
6,071件 121,980,498円
※寄附者の方から寄せられた寄附は、使途希望の施策や事業で大切に活用させて頂いております。
(注:下記の「防災・安全・安心」は、平成30年7月豪雨災害関係寄附分を含みます。)
寄附金の活用分野 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
地域経済(地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり) | 1,260 | 20,505,000 |
都市・交通・まちづくり(コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり) | 316 | 5,571,000 |
歴史・文化・スポーツ(歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり) | 336 | 5,930,000 |
女性・子育て(安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり) | 1,213 | 20,710,000 |
教育(つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり) | 406 | 7,330,000 |
市民協働(理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり) | 15 | 260,000 |
健康・医療・福祉(住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり) | 477 | 8,950,000 |
防災・安全・安心(地域の力をいかした災害に強く安全・安心なまちづくり) | 958 | 17,123,998 |
環境(豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり) | 366 | 21,590,300 |
都市経営(圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営) | 21 | 430,000 |
市政全般(その他市政全般) | 703 | 13,580,200 |
7,878件 99,111,116円
11,859件 150,335,272円
8,608件 125,598,300円
1,441件 35,245,213円
21件 10,951,040円
19件 659,100円
21件 1,050,420円
所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748