令和5年5月1日現在
学校数(校) | 児童生徒数(人) | 給食種別 | 給食実施学校数(校) | 児童生徒数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 87 | 35,180 | 完全給食 | 87 | 35,179 |
中学校 | 37 | 16,883 | 完全給食 | 35 | 16,645 |
義務教育学校 | 1 | 398 | 完全給食 | 1 | 398 |
計 | 125 | 52,461 | - | 123 | 52,222 |
注1 完全給食は、主食、副食、牛乳により実施。
注2 岡山後楽館中学校229人・緑ヶ丘中学校9人・平井小分教室1人は、給食未実施。
令和5年5月1日現在
運営方式 | 単独校調理場方式 | 親子式調理場方式 | 共同調理場方式 | 計 |
---|---|---|---|---|
小学校(直営) | 45校 18,943人 | ‐ | ‐ | 45校 18,943人 |
小学校(民間委託) | 22校 13,214人 | 2校 253人 | 18校 2,769人 | 42校 16,236人 |
中学校(民間委託) | 22校 12,380人 | 1校 100人 | 12校 4,165人 | 35校 16,645人 |
義務教育学校 (直営) | 1校 398人 | - | - | 1校 398人 |
計(直営) | 46校 19,341人 | ‐ | ‐ | 46校 19,341人 |
計(民間委託) | 44校 25,594人 | 3校 353人 | 30校 6,934人 | 77校 |
※民間委託
令和5年5月1日現在
施設名 | 岡山学校給食センター | 上道学校給食センター | 興除学校給食センター | 足守学校給食センター |
---|---|---|---|---|
所在地 | 中区赤田151番地1 | 東区南古都716番地 | 南区中畦593番地 | 北区大井360番地 |
完工(増築) | 昭和46年6月 (昭和48年2月、昭和53年8月) | 平成6年8月 (平成11年8月) | 平成2年5月 | 平成26年2月 |
開設 | 昭和46年9月22日 | 昭和40年4月1日 | 昭和43年4月1日 | 平成26年4月1日 |
敷地面積 | 2,892平方メートル | 549平方メートル | 925平方メートル | ‐ |
施設面積 | 1,437平方メートル | 381平方メートル | 250平方メートル | 254平方メートル |
構造 | 鉄骨造平屋建 一部鉄筋コンクリート造2階建 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 鉄骨造3階建 (1階一部) |
児童生徒数 | 2,273人 | 855人 | 645人 | 224人 |
内訳 小学校 | ‐ | 4校 458人 | 1校 253人 | 1校 98人 |
内訳 中学校 | 5校 2,273人 | 1校 397人 | 1校 392人 | 1校 126人 |
施設名 | 御津学校給食センター | 灘崎学校給食センター | 建部学校給食センター | 瀬戸学校給食センター |
---|---|---|---|---|
所在地 | 北区御津宇垣1227番地 | 南区片岡805番地 | 北区建部町建部上758番地1 | 東区瀬戸町光明谷186番地1 |
完工(増築) | 昭和59年3月 | 平成元年3月 | 昭和46年12月 | 昭和55年3月 |
開設 | 昭和59年4月9日 | 昭和41年4月1日 | 昭和47年4月 | 昭和55年4月1日 |
敷地面積 | 840平方メートル | 1,564平方メートル | 599平方メートル | 1,313平方メートル |
施設面積 | 780平方メートル | 530平方メートル | 267平方メートル | 583平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部2階建鉄骨造平屋建 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 鉄骨造平屋建 | 鉄筋コンクリート造平屋建一部2階建 |
児童生徒数 | 499人 | 989人 | 274人 | 1,175人 |
内訳 小学校 | 3校 329人 | 4校 643人 | 3校 178人 | 2校 810人 |
内訳 中学校 | 1校 170人 | 1校 346人 | 1校 96人 | 1校 365人 |
※民間委託
令和5年5月1日現在
調理場数(場) | 栄養教諭・学校栄養職員(国基準) | 栄養教諭・学校栄養職員(人) | 給食調理員(人) | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 67 | (47) | 24 | 88 |
中学校 | 23 | (47) | 23 | 0 |
義務教育学校 | 1 | (47) | 1 | 2 |
共同調理場 | 8 | (9) | 9 | 0 |
計 | 99 | (56) | 57 | 90 |
注1 調理場のある全校に栄養教諭または学校栄養職員を配置
注2 会計年度栄養職員41人を別途配置
注3 会計年度給食調理員16人、再任用職員16人、パート48人を別途配置
注4 親子式調理場(親:光南台中、子:甲浦小・小串小)は親校で数えている
注5 栄養教諭・学校栄養職員の(47)は小学校と中学校と義務教育学校を合わせた数のこと
単位:円
年度 | 小学校(令和5年度) | 小学校(令和4年度) | 中学校(令和5年度) | 中学校(令和4年度) |
---|---|---|---|---|
主食代 | 61.02 | 58.16 | 68.97 | 65.88 |
牛乳代 | 57.07 | 50.96 | 57.07 | 50.96 |
副食代 | 165.24 | 154.77 | 210.08 | 197.98 |
消費税 | 22.67 | 21.11 | 26.88 | 25.18 |
合計 | 306 | 285 | 363 | 340 |
注 週当たりの主食別実施回数…米飯3回、パン1回、麺1回
令和3年度実績
食材代 | 燃料代等 | 小計 | 運営費 | 合計 | 平均実施回数(回/年) | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 277.00 | 11.69 | 288.69 | 6.74 | 295.42 | 190 |
中学校 | 332.94 | 12.70 | 345.64 | 6.92 | 352.55 | 183 |
注 平均金額は、表示の1桁下位で四捨五入しているため、計数が一致しない場合がある。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1595 ファクス: 086-803-1885