社会福祉法人及び社会福祉施設が適正で円滑に運営ができるよう、指導監査を実施しています。
添付ファイル
区分 | 対象数 | 計画数 |
---|---|---|
社会福祉法人 | 102法人 | 29法人 |
救護施設 | 1施設 | 0施設 |
障害者支援施設 | 13施設 | 3施設 |
養護老人ホーム | 5施設 | 0施設 |
特別養護老人ホーム | 70施設 | 23施設 |
軽費老人ホーム | 22施設 | 8施設 |
乳児院 | 1施設 | 1施設 |
母子生活支援施設 | 1施設 | 1施設 |
保育所 | 93施設 | 90施設 |
幼保連携型認定こども園 | 65施設 | 65施設 |
児童館 | 24施設 | 22施設 |
児童養護施設 | 5施設 | 5施設 |
福祉型障害児入所施設 | 2施設 | 2施設 |
医療型障害児入所施設 | 2施設 | 2施設 |
児童発達支援センター | 5施設 | 5施設 |
児童心理治療施設 | 1施設 | 1施設 |
児童家庭支援センター | 1施設 | 1施設 |
添付ファイル
添付ファイル
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1205 ファクス: 086-803-1766